Hiện, giá trần mua vào của vàng miếng SJC ở mốc 64,90 triệu đồng/lượng và giá trần bán ra của vàng miếng SJC ở mốc 66,42 triệu đồng/lượng.
Vàng nữ trang SJC điều chỉnh tăng trong sáng nay. Cụ thể, giá vàng 24K tăng 50.000 đồng/lượng, vàng nữ trang SJC loại 18K tăng 40.000 đồng/lượng và loại 14K tăng 30.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra.
Giá vàng SJC | Ngày 23/7/2022 | Thay đổi (nghìn đồng/lượng) | |||
Mua vào (triệu đồng/lượng) | Bán ra (triệu đồng/lượng) | Mua vào | Bán ra | ||
Vàng miếng | SJC chi nhánh Hà Nội | 64,90 | 66,42 | – | – |
SJC chi nhánh Sài Gòn | 64,90 | 66,40 | – | – | |
Tập đoàn Doji | 64,40 | 66,40 | +400 | +400 | |
Tập đoàn Phú Quý | 64,70 | 66,40 | – | – | |
PNJ chi nhánh Hà Nội | 64,90 | 66,40 | – | – | |
PNJ chi nhánh Sài Gòn | 64,90 | 66,40 | – | – | |
Vàng nữ trang | 99,99% (vàng 24K) | 51,75 | 52,40 | +50 | +50 |
75% (vàng 18K) | 37,45 | 39,45 | +40 | +40 | |
58,3% (vàng 14K) | 28,70 | 30,70 | +30 | +30 | |
Vàng SJC tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 8h45.
