Tỷ giá đô la Úc (AUD) hôm nay 10/7/2022 Khảo sát tỷ giá đô la Úc tuần qua của 8 ngân hàng trong nước, tại cả hai chiều mua – bán, các ngân hàng đều đồng loạt tăng giá.
Trong đó, Techcombank có giá mua đô la Úc cao nhất là 15.730 VND/AUD, tăng 90 đồng. Và tại Eximbank có giá bán ra thấp nhất là 16.070 VND/AUD, tăng 12 đồng so với ghi nhận ngày thứ Hai.
Ngân hàng | Tỷ giá AUD hôm nay | Thay đổi so với phiên đầu tuần | ||
Mua tiền mặt | Bán ra | Mua tiền mặt | Bán ra | |
VCB | 15.581,50 | 16.246,04 | 96,81 | 100,87 |
Agribank | 15.658,00 | 16.296,00 | 131,00 | 134,00 |
Techcombank | 15.730,00 | 16.418,00 | 90,00 | 128,00 |
Vietinbank | 15.585,00 | 16.207,00 | 61,00 | 73,00 |
BIDV | 15.495,00 | 16.377,00 | 138,00 | 141,00 |
NCB | 15.652,00 | 16.389,00 | 130,00 | 105,00 |
Eximbank | 15.708,00 | 16.070,00 | 26,00 | 12,00 |
Sacombank | 15.605,00 | 16.313,00 | 15,00 | 5,00 |
