Tỷ giá USD hôm nay 10/7/2022 tỷ giá trung tâm được NHNN đưa ra ở mức 23.177 VND/USD, tăng 56 đồng so với phiên sáng đầu tuần.
Khảo sát tỷ giá USD tại 6 ngân hàng thương mại trong nước, tại chiều mua vào các ngân hàng đều đồng loạt tăng giá. Tại chiều bán ra có 5 ngân hàng tăng giá và 1 ngân hàng giữ nguyên giá so với đầu tuần.
Eximbank ghi nhận giá mua USD cao nhất ở mức 23.240 VND/USD, tăng 20 đồng so với ngày thứ Hai. Và cũng tại Eximbank có giá bán ra USD thấp nhất ổn định ở mức là 23.460 VND/USD.
Tỷ giá USD chợ đen cũng tăng 80 đồng tại chiều mua và 100 đồng tại chiều bán so với đầu tuần.
Ngày | Tỷ giá USD hôm nay | Thay đổi so với phiên đầu tuần | ||
Tỷ giá trung tâm (VND/USD) | 23.177 | 56 | ||
Biên độ giao dịch (+/-3%) | 22.482 | 23.872 | ||
Ngân hàng | Mua | Bán | Mua | Bán |
Vietcombank | 23.190 | 23.500 | 60 | 60 |
VietinBank | 23.198 | 23.498 | 28 | 28 |
BIDV | 23.215 | 23.495 | 25 | 25 |
Techcombank | 23.202 | 23.489 | 8 | 4 |
Eximbank | 23.240 | 23.460 | 20 | 0 |
Sacombank | 23.232 | 23.705 | 37 | 143 |
Tỷ giá chợ đen | 24.000 | 24.050 | 80 | 100 |
