Giá vàng SJC hôm nay 2/7/2022 tại các hệ thống tăng nhẹ trở lại, mức điều chỉnh trong khoảng 20.000 – 100.000 đồng/lượng tại đa số các hệ thống kinh doanh.
Cụ thể, tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn và Tập đoàn Doji ở chi nhánh Hà Nội, vàng SJC ghi nhận có cùng mức tăng 50.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra.
Tại Tập đoàn Doji ở chi nhánh TP HCM, giá vàng điều chỉnh tăng 50.000 đồng/lượng ở chiều mua nhưng tăng nhiều hơn 100.000 đồng/lượng ở chiều bán ra.
Tại Tập đoàn Phú Quý và hệ thống PNJ chi nhánh Hà Nội, giá vàng SJC cùng tăng 50.000 đồng/lượng ở chiều bán ra, còn chiều mua tăng lần lượt 70.000 đồng/lượng và 100.000 đồng/lượng.
Tại Bảo Tín Minh Châu, vàng SJC điều chỉnh tăng nhẹ 20.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 60.000 đồng/lượng ở chiều bán ra.
Giá vàng SJC | Khu vực | Phiên hôm qua 1/7 | Phiên hôm nay 2/7 | Chênh lệch | |||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | ||
Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng | Đơn vị tính: Nghìn đồng/lượng | ||||||
Vàng bạc đá quý Sài Gòn | TP HCM | 68,15 | 68,75 | 68,20 | 68,80 | +50 | +50 |
Hà Nội | 68,15 | 68,77 | 68,20 | 68,82 | +50 | +50 | |
Hệ thống Doji | Hà Nội | 68,10 | 68,70 | 68,15 | 68,75 | +50 | +50 |
TP HCM | 68,10 | 68,70 | 68,15 | 68,80 | +50 | +100 | |
Tập đoàn Phú Quý | Hà Nội | 68,13 | 68,70 | 68,20 | 68,75 | +70 | +50 |
Cửa hàng vàng bạc đá quý Phú Nhuận | TP HCM | 68,10 | 68,70 | 68,10 | 68,70 | – | – |
Hà Nội | 68,10 | 68,75 | 68,20 | 68,80 | +100 | +50 | |
Bảo Tín Minh Châu | Toàn quốc | 68,14 | 68,68 | 68,16 | 68,74 | +20 | +60 |
Mi Hồng | TP HCM | 68,30 | 68,65 | 68,30 | 68,65 | – | – |
Tại ngân hàng Eximbank | Toàn quốc | 68,00 | 68,60 | 68,00 | 68,60 | – | – |
