Giá vàng SJC hôm nay 1/7/2022 tại các hệ thống ghi nhận giảm từ 50.000 – 150.000 đ/lượng. Cụ thể
Hiện giá trần mua vào của vàng miếng SJC trong phiên giao dịch hôm nay là 68,15 triệu đồng/lượng và giá trần bán ra là 68,77 triệu đồng/lượng.
Cùng chung xu hướng, vàng nữ trang SJC cũng giảm vào sáng nay. Cụ thể, giá vàng 24K giảm 150.000 đồng/lượng, vàng nữ trang SJC loại 18K điều chỉnh giảm 110.000 đồng/lượng và vàng nữ trang SJC loại 14K giảm 90.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua – bán.
Giá vàng SJC | Ngày 1/7/2022 | Thay đổi (nghìn đồng/lượng) | |||
Mua vào(triệu đồng/lượng) | Bán ra(triệu đồng/lượng) | Mua vào | Bán ra | ||
Vàng miếng | SJC chi nhánh Hà Nội | 68,15 | 68,77 | -150 | -150 |
SJC chi nhánh Sài Gòn | 68,15 | 68,75 | -150 | -150 | |
Tập đoàn Doji | 68,10 | 68,70 | -50 | -150 | |
Tập đoàn Phú Quý | 68,10 | 68,75 | -100 | -100 | |
PNJ chi nhánh Hà Nội | 68,10 | 68,80 | -200 | -100 | |
PNJ chi nhánh Sài Gòn | 68,10 | 68,80 | -200 | -100 | |
Vàng nữ trang | 99,99% (vàng 24K) | 53,15 | 53,85 | -150 | -150 |
75% (vàng 18K) | 38,54 | 40,54 | -110 | -110 | |
58,3% (vàng 14K) | 29,55 | 31,55 | -90 | -90 |
Vàng SJC tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 8h40.