Tỷ giá đô la Úc (AUD) tại 8 ngân hàng trong nước, ở chiều mua vào có 4 ngân hàng giữ tỷ giá ổn định và 4 ngân hàng giảm giá đô la Úc. Ở chiều bán ra có 3 ngân hàng giữ nguyên giá và 5 ngân hàng điều chỉnh giảm giá bán.
Vietinbank có giá mua đô la Úc cao nhất hôm nay ghi nhận ở mức 16.088 VND/AUD. Trong khi đó Eximbank đang bán ra đô la Úc ở mức thấp nhất là 16.429 VND/AUD.
Ngân hàng | Tỷ giá AUD hôm nay | Thay đổi so với hôm qua | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 15.913,49 | 16.074,23 | 16.592,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Agribank | 15.954 | 16.018 | 16.595 | 0 | 0 | 0 |
Vietinbank | 16.088 | 15.798 | 16.498 | 0 | -390 | -240 |
BIDV | 15.893 | 15.989 | 16.521 | -47 | -48 | -47 |
Techcombank | 15.584 | 15.849 | 16.466 | -216 | -216 | -211 |
NCB | 15.945 | 16.045 | 16.650 | 0 | 0 | 0 |
Eximbank | 16.044 | 16.092 | 16.429 | -69 | -69 | -56 |
Sacombank | 15.966 | 16.066 | 16.672 | -59 | -59 | -61 |
