Hiện tại, giá trần mua vào của vàng SJC đạt mốc 68,60 triệu đồng/lượng và giá trần bán ra có ngưỡng 69,37 triệu đồng/lượng.
Các loại vàng nữ trang khác giảm trong phiên giao dịch sáng nay. Cụ thể, giá vàng 24K giảm 100.000 đồng/lượng, vàng tây 18K giảm 70.000 đồng/lượng và vàng 14K giảm 60.000 đồng/lượng cho cả hai chiều giao dịch.
Giá vàng SJC | Ngày 13/6/2022 | Thay đổi (nghìn đồng/lượng) | |||
Mua vào (triệu đồng/lượng) | Bán ra (triệu đồng/lượng) | Mua vào | Bán ra | ||
Vàng miếng | SJC chi nhánh Hà Nội | 68,45 | 69,37 | -300 | -300 |
SJC chi nhánh Sài Gòn | 68,45 | 69,35 | -300 | -300 | |
Tập đoàn Doji | 68,45 | 69,25 | -300 | -300 | |
Tập đoàn Phú Quý | 68,45 | 69,35 | -300 | -270 | |
PNJ chi nhánh Hà Nội | 68,60 | 69,35 | -400 | -350 | |
PNJ chi nhánh Sài Gòn | 68,60 | 69,35 | -400 | -350 | |
Vàng nữ trang | 99,99% (vàng 24K) | 53,90 | 54,60 | -100 | -100 |
75% (vàng 18K) | 39,10 | 41,10 | -70 | -70 | |
58,3% (vàng 14K) | 29,98 | 31,98 | -60 | -60 | |
Vàng SJC tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 8h40.
