Khảo sát tỷ giá đô la Úc tuần qua của 8 ngân hàng trong nước, tại cả hai chiều mua – bán, các ngân hàng đều đồng loạt giảm giá.
Trong đó, Eximbank có giá mua đô la Úc cao nhất là 16.313 VND/AUD, giảm 179 đồng. Và cũng tại Eximbank có giá bán ra thấp nhất là 16.684 VND/AUD, giảm 183 đồng so với ghi nhận ngày thứ Hai.
Ngân hàng | Tỷ giá AUD hôm nay | Thay đổi so với phiên đầu tuần | ||
Mua tiền mặt | Bán ra | Mua tiền mặt | Bán ra | |
VCB | 16.084,49 | 16.770,72 | -194,89 | -188,55 |
Agribank | 16.081,00 | 16.724,00 | -259,00 | -263,00 |
Techcombank | 16.194,00 | 16.747,00 | -253,00 | -350,00 |
Vietinbank | 16.139,00 | 16.778,00 | -182,00 | -188,00 |
BIDV | 15.826,00 | 16.709,00 | -342,00 | -346,00 |
NCB | 16.167,00 | 16.894,00 | -169,00 | -156,00 |
Eximbank | 16.313,00 | 16.684,00 | -179,00 | -183,00 |
Sacombank | 16.206,00 | 16.915,00 | -193,00 | -198,00 |
