Tỷ giá đô la Úc (AUD) tại các ngân hàng trong phiên sáng nay tiếp tục giảm giá mạnh ở cả hai chiều mua – bán.
Eximbank có giá mua đô la Úc cao nhất là 16.235 VND/AUD. Đồng thời cũng tại Eximbank đang có giá bán ra đô la Úc thấp nhất là 16.605 VND/AUD.
Ngân hàng | Tỷ giá AUD hôm nay | Thay đổi so với hôm qua | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 16.000,82 | 16.162,45 | 16.683,49 | -215,06 | -217,22 | -224,19 |
Agribank | 16.081 | 16.146 | 16.724 | -205 | -205 | -207 |
Vietinbank | 16.194 | 16.294 | 16.844 | -176 | -176 | -176 |
BIDV | 16.076 | 16.173 | 16.716 | -202 | -203 | -203 |
Techcombank | 15.937 | 16.203 | 16.817 | -181 | -182 | -178 |
NCB | 16.062 | 16.162 | 16.799 | -193 | -193 | -184 |
Eximbank | 16.235 | 16.284 | 16.605 | -181 | -181 | -184 |
Sacombank | 16.118 | 16.218 | 16.824 | -208 | -208 | -208 |
