Tỷ giá đô la Úc (AUD) tại các ngân hàng trong phiên sáng nay quay đầu giảm mạnh ở cả hai chiều giao dịch.
Eximbank có giá mua đô la Úc cao nhất là 16.416 VND/AUD. Đồng thời cũng tại Eximbank đang có giá bán ra đô la Úc thấp nhất là 16.789 VND/AUD.
Ngân hàng | Tỷ giá AUD hôm nay | Thay đổi so với hôm qua | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 16.215,88 | 16.379,67 | 16.907,68 | -103,93 | -104,99 | -108,37 |
Agribank | 16.286 | 16.351 | 16.931 | -109 | -110 | -112 |
Vietinbank | 16.370 | 16.470 | 17.020 | -136 | -136 | -136 |
BIDV | 16.278 | 16.376 | 16.919 | -91 | -91 | -104 |
Techcombank | 16.118 | 16.385 | 16.995 | -111 | -111 | -119 |
NCB | 16.255 | 16.355 | 16.983 | -144 | -144 | -130 |
Eximbank | 16.416 | 16.465 | 16.789 | -114 | -115 | -117 |
Sacombank | 16.326 | 16.426 | 17.032 | -129 | -129 | -130 |
