Khảo sát tỷ giá đô la Úc tuần qua của 8 ngân hàng trong nước, tại cả hai chiều mua – bán, các ngân hàng đều đồng loạt tăng giá.
Trong đó, Eximbank có giá mua đô la Úc cao nhất là 16.633 VND/AUD, tăng 212 đồng. Và cũng tại Eximbank có giá bán ra thấp nhất là 17.012 VND/AUD, tăng 218 đồng so với ghi nhận ngày thứ Hai.
Ngân hàng | Tỷ giá AUD hôm nay | Thay đổi so với phiên đầu tuần | ||
Mua tiền mặt | Bán ra | Mua tiền mặt | Bán ra | |
VCB | 16.442,13 | 17.143,58 | 260,15 | 271,23 |
Agribank | 16.486,00 | 17.136,00 | 220,00 | 224,00 |
Techcombank | 16.581,00 | 17.113,00 | 194,00 | 76,00 |
Vietinbank | 16.448,00 | 17.098,00 | 211,00 | 219,00 |
BIDV | 16.187,00 | 17.072,00 | 81,00 | 86,00 |
NCB | 16.475,00 | 17.194,00 | 224,00 | 230,00 |
Eximbank | 16.633,00 | 17.012,00 | 212,00 | 218,00 |
Sacombank | 16.532,00 | 17.238,00 | 204,00 | 192,00 |
