Tỷ giá đô la Úc hôm nay 17/05/2022 đồng loạt tăng mạnh tại 8 ngân hàng được khảo sát đồng loạt tăng giá mạnh ở cả chiều mua và chiều bán.
Eximbank có giá mua đô la Úc cao nhất là 15.997 VND/AUD. Đồng thời cũng tại ngân hàng Eximbank có giá bán ra thấp nhất là 16.361 VND/AUD.
Ngân hàng | Tỷ giá AUD hôm nay | Thay đổi so với hôm qua | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 15.783,94 | 15.943,38 | 16.457,41 | 155,48 | 157,05 | 162,08 |
Agribank | 15.761 | 15.824 | 16.398 | 68 | 68 | 69 |
Vietinbank | 15.928 | 16.028 | 16.578 | 265 | 265 | 265 |
BIDV | 15.756 | 15.851 | 16.380 | 181 | 182 | 188 |
Techcombank | 15.675 | 15.940 | 16.558 | 264 | 265 | 273 |
NCB | 15.827 | 15.927 | 16.536 | 192 | 192 | 192 |
Eximbank | 15.997 | 16.045 | 16.361 | 267 | 268 | 279 |
Sacombank | 15.880 | 15.980 | 16.586 | 135 | 135 | 135 |
