So sánh lãi suất kỳ hạn 9 tháng ngân hàng nào cao nhất tháng 5/2022. Thông qua bảng so sánh lãi suất của 26 ngân hàng áp dụng tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn 9 tháng dưới đây cho thấy, 4 ‘ông lớn’ ngân hàng nhà nước vẫn có mức lãi suất thấp nhất với 4,00%/năm. Trong khi đó, lãi suất ngân hàng cao nhất lên tới 6,40%/năm.
- Lãi suất ngân hàng kỳ hạn 9 tháng cao nhất nằm ở mức 6,40%/năm. Theo đó, Ngân hàng có lãi suất huy động tiền gửi tiết kiệm cao nhất tại kỳ hạn 9 tháng là ngân hàng SCB với mức lãi suất 6,40%/năm.
- Lãi suất ngân hàng kỳ hạn 9 tháng cao nhất thứ 2 là ngân hàng Bắc Á với 6,30%/năm.
- Lãi suất ngân hàng cao nhất thứ 3 là VietBank, SeABank( Số tiền gửi > 10 tỷ), Ngân hàng Bản Việt với 6,20%/năm
So sánh lãi suất ngân hàng tại kỳ hạn 9 tháng mới nhất tháng 5/2022
STT | Ngân hàng | Số tiền gửi | Lãi suất |
1 | SCB | – | 6,40% |
2 | Ngân hàng Bắc Á | – | 6,30% |
3 | VietBank | – | 6,20% |
4 | SeABank | Từ 10 tỷ trở lên | 6,20% |
5 | Ngân hàng Bản Việt | – | 6,20% |
6 | SeABank | Từ 5 tỷ – dưới 10 tỷ | 6,15% |
7 | SeABank | Từ 1 tỷ – dưới 5 tỷ | 6,10% |
8 | SeABank | Từ 500 trđ – dưới 1 tỷ | 6,05% |
9 | Ngân hàng Quốc dân (NCB) | – | 6,00% |
11 | SeABank | Từ 100 trđ – dưới 500 trđ | 6,00% |
12 | Ngân hàng Việt Á | – | 6,00% |
14 | PVcomBank | – | 5,85% |
15 | ACB | Từ 5 tỷ trở lên | 5,80% |
16 | VPBank | Từ 50 tỷ trở lên | 5,80% |
17 | Kienlongbank | – | 5,70% |
18 | TPBank | – | 5,70% |
19 | SHB | Từ 2 tỷ trở lên | 5,70% |
20 | SeABank | Dưới 100 trđ | 5,70% |
22 | OceanBank | – | 5,70% |
23 | ABBank | – | 5,70% |
24 | VPBank | Từ 10 tỷ – dưới 50 tỷ | 5,60% |
25 | SHB | Dưới 2 tỷ | 5,60% |
26 | Ngân hàng Đông Á | – | 5,60% |
27 | Ngân hàng OCB | – | 5,60% |
28 | VPBank | Từ 3 tỷ – dưới 10 tỷ | 5,50% |
29 | Eximbank | – | 5,40% |
30 | VPBank | Từ 300 trđ – dưới 3 tỷ | 5,30% |
31 | Saigonbank | – | 5,20% |
32 | HDBank | Dưới 300 tỷ | 5,10% |
33 | VIB | Từ 300 trđ trở lên | 5,10% |
34 | VIB | Từ 10 trđ – dưới 300 trđ | 5,00% |
35 | MSB | – | 5,00% |
36 | VPBank | Dưới 300 trđ | 4,80% |
37 | ACB | Từ 1 tỷ – dưới 5 tỷ | 4,75% |
38 | ACB | Từ 500 trđ – dưới 1 tỷ | 4,70% |
39 | Sacombank | – | 4,70% |
40 | ACB | Từ 200 trđ – dưới 500 trđ | 4,65% |
41 | ACB | Dưới 200 trđ | 4,60% |
42 | MBBank | – | 4,60% |
43 | Agribank | – | 4,00% |
44 | VietinBank | – | 4,00% |
45 | Vietcombank | – | 4,00% |
46 | BIDV | – | 4,00% |
47 | LienVietPostBank | – | 4,00% |
48 | Techcombank | Dưới 999 tỷ | 3,90% |
