Tỷ giá đô la Úc (AUD) hôm nay tại 8 ngân hàng thương mại trong nước cùng giảm giá mạnh so với hôm qua.
Eximbank có giá mua đô la Úc cao nhất là 16.117 VND/AUD. Đồng thời ngân hàng này cũng có giá bán ra thấp nhất là 16.478 VND/AUD.
Ngân hàng | Tỷ giá AUD hôm nay | Thay đổi so với hôm qua | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 15.920,45 | 16.081,27 | 16.599,96 | -280,21 | -283,03 | -292,14 |
Agribank | 16.002 | 16.066 | 16.627 | -276 | -277 | -280 |
Vietinbank | 16.067 | 16.167 | 16.717 | -317 | -317 | -317 |
BIDV | 15.963 | 16.059 | 16.605 | -301 | -303 | -302 |
Techcombank | 15.745 | 16.011 | 16.622 | -361 | -362 | -365 |
NCB | 15.994 | 16.094 | 16.698 | -269 | -269 | -276 |
Eximbank | 16.117 | 16.165 | 16.478 | -305 | -306 | -312 |
Sacombank | 16.019 | 16.119 | 16.727 | -332 | -332 | -329 |
