Tỷ giá đô la Úc (AUD) hôm nay tại 8 ngân hàng thương mại trong nước cùng tăng giá mạnh ở cả hai chiều mua bán.
Eximbank có giá mua đô la Úc cao nhất là 16.422 VND/AUD. Đồng thời ngân hàng này cũng có giá bán ra thấp nhất là 16.790 VND/AUD.
Ngân hàng | Tỷ giá AUD hôm nay | Thay đổi so với hôm qua | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 16.200,66 | 16.364,30 | 16.892,10 | 322,27 | 325,52 | 336,02 |
Agribank | 16.278 | 16.343 | 16.907 | 319 | 320 | 323 |
Vietinbank | 16.384 | 16.484 | 17.034 | 303 | 303 | 303 |
BIDV | 16.264 | 16.362 | 16.907 | 339 | 341 | 353 |
Techcombank | 16.106 | 16.373 | 16.987 | 294 | 295 | 290 |
NCB | 16.263 | 16.363 | 16.974 | 317 | 317 | 322 |
Eximbank | 16.422 | 16.471 | 16.790 | 280 | 281 | 286 |
Sacombank | 16.351 | 16.451 | 17.056 | 327 | 327 | 326 |
Bảng tỷ giá đô la Úc (AUD) hôm nay
