Tỷ giá đô la Úc hôm nay 4/5 tại các ngân hàng. Tỷ giá đô la Úc (AUD) hôm nay tại 8 ngân hàng trong nước đồng loạt giảm giá ở hai chiều mua vào và bán ra.
Eximbank có giá mua đô la Úc cao nhất là 16.142 VND/AUD. Đồng thời ngân hàng này cũng có giá bán ra thấp nhất là 16.504 VND/AUD.
Ngân hàng | Tỷ giá AUD hôm nay | Thay đổi so với hôm qua | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 15.878,39 | 16.038,78 | 16.556,08 | -58,96 | -59,55 | -61,48 |
Agribank | 15.959 | 16.023 | 16.584 | -59 | -59 | -59 |
Vietinbank | 16.081 | 16.181 | 16.731 | -23 | -23 | -23 |
BIDV | 15.925 | 16.021 | 16.554 | -81 | -82 | -85 |
Techcombank | 15.812 | 16.078 | 16.697 | -23 | -22 | -22 |
NCB | 15.946 | 16.046 | 16.652 | -62 | -62 | -62 |
Eximbank | 16.142 | 16.190 | 16.504 | -20 | -20 | -20 |
Sacombank | 16.024 | 16.124 | 16.730 | -43 | -43 | -43 |
