Tỷ giá đô la Úc hôm nay 01/05. Khảo sát tỷ giá đô la Úc tuần qua của 8 ngân hàng trong nước, tại cả hai chiều mua – bán, các ngân hàng đều đồng loạt giảm giá.
Trong đó, Techcombank có giá mua đô la Úc cao nhất là 16.162 VND/AUD, giảm 127 đồng. Và tại Eximbank có giá bán ra thấp nhất là 16.524 VND/AUD, giảm 130 đồng so với ghi nhận ngày thứ Hai.
Ngân hàng | Tỷ giá AUD hôm nay | Thay đổi so với phiên đầu tuần | ||
Mua tiền mặt | Bán ra | Mua tiền mặt | Bán ra | |
VCB | 15.937,35 | 16.617,56 | -207,36 | -216,20 |
Agribank | 16.018,00 | 16.643,00 | -195,00 | -198,00 |
Techcombank | 16.104,00 | 16.754,00 | -148,00 | -148,00 |
Vietinbank | 16.006,00 | 16.639,00 | -186,00 | -195,00 |
BIDV | 15.835,00 | 16.719,00 | -154,00 | -148,00 |
NCB | 16.008,00 | 16.714,00 | -190,00 | -198,00 |
Eximbank | 16.162,00 | 16.524,00 | -127,00 | -130,00 |
Sacombank | 16.067,00 | 16.773,00 | -138,00 | -140,00 |
