Cuối tuần (1/5) tỷ giá trung tâm được NHNN đưa ra ở mức 23.140 VND/USD, tăng 12 đồng so với phiên sáng đầu tuần.
Khảo sát tỷ giá USD tại 6 ngân hàng thương mại trong nước, tại chiều mua vào các ngân hàng đều giảm giá so với đầu tuần. Trong khi tại chiều bán ra, có 5 ngân hàng giảm giá và 1 ngân hàng tăng giá.
Eximbank ghi nhận giá mua USD cao nhất ở mức 22.840 VND/USD, tương ứng giảm 20 đồng. Và tại Vietinbank có giá bán ra USD thấp nhất là 23.092 VND/USD, cũng giảm 18 đồng so với sáng ngày thứ Hai.
Tỷ giá USD chợ đen cùng ghi nhận tăng 80 đồng tại cả hai chiều mua – bán.
Ngày | Tỷ giá USD hôm nay | Thay đổi so với phiên đầu tuần | ||
Tỷ giá trung tâm (VND/USD) | 23.140 | 12 | ||
Biên độ giao dịch (+/-3%) | 22.446 | 23.834 | ||
Ngân hàng | Mua | Bán | Mua | Bán |
Vietcombank | 22.785 | 23.095 | -15 | -15 |
VietinBank | 22.792 | 23.092 | -18 | -18 |
BIDV | 22.815 | 23.095 | -15 | -15 |
Techcombank | 22.815 | 23.100 | -20 | -15 |
Eximbank | 22.840 | 23.095 | -20 | 35 |
Sacombank | 22.810 | 23.210 | -15 | -15 |
Tỷ giá chợ đen | 23.430 | 23.480 | 80 | 80 |
