Chiều ngày 21/2, Liên Bộ Công Thương – Tài chính điều chỉnh giá xăng dầu. Theo đó, sau khi thực hiện giảm mức trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau:
Xăng/dầu | Thay đổi | Giá không cao hơn |
Xăng E5RON92 | + 961 đồng/lít | 25.532 đồng/lít |
Xăng RON95-III | + 965 đồng/lít | 26.287 đồng/lít |
Dầu diesel 0.05S | + 936 đồng/lít | 20.801 đồng/lít |
Dầu hỏa | + 758 đồng/lít | 19.509 đồng/lít |
Dầu mazut 180CST 3.5S | + 273 đồng/lít | 17.932 đồng/kg |
Mức giá này có hiệu lực từ 15h ngày 21/2.