Tỷ giá đô la Úc (AUD) hôm nay 7/12/2023 được nhiều ngân hàng điều chỉnh giảm trong phiên sáng nay. Trong khi đó, tỷ giá tại Techcombank quay đầu tăng ở cả hai chiều mua và bán.
Tỷ giá mua vào tại ngân hàng Sacombank đạt mức cao nhất là 15.703 VND/AUD. Bên cạnh đó, tỷ giá bán ra tại ngân hàng Eximbank đạt mức thấp nhất là 16.124 VND/AUD.
Ngân hàng | Tỷ giá AUD hôm nay | Thay đổi so với hôm qua | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 15.505 | 15.662 | 16.165 | -27 | -27 | -28 |
Agribank | 15.601 | 15.664 | 16.129 | -53 | -53 | -53 |
VietinBank | 15.669 | 15.769 | 16.219 | -65 | -65 | -65 |
BIDV | 15.601 | 15.695 | 16.135 | -50 | -50 | -54 |
Techcombank | 15.474 | 15.738 | 16.365 | 83 | 83 | 84 |
NCB | 15.546 | 15.646 | 16.210 | -56 | -56 | -106 |
Eximbank | 15.655 | 15.702 | 16.124 | -41 | -41 | -43 |
Sacombank | 15.703 | 15.753 | 16.159 | -55 | -55 | -70 |
