Tỷ giá trung tâm hôm nay (7/12) được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố ở mức 23.959 VND/USD, tăng 8 đồng so với mức niêm yết hôm qua. Áp dụng biên độ 5%, hiện tỷ giá USD các ngân hàng thương mại (NHTM) được phép giao dịch là từ 22.761 – 25.157 VND/USD.
Tỷ giá bán cũng được Sở giao dịch NHNN tăng 8 đồng, đưa phạm vi mua bán lên mức 23.400 – 25.106 VND/USD.
*Ghi chú: Tỷ giá mua – bán tiền mặt | ||||
Ngày | Phiên sáng 7/12/2023 | Thay đổi so với phiên sáng qua | ||
Tỷ giá trung tâm (VND/USD) | 23.959 | 8 | ||
Biên độ giao dịch (+/-5%) | 22.761 | 25.157 | ||
Ngân hàng | Mua | Bán | Mua | Bán |
| Sở Giao dịch NHNN | 23.400 | 25.106 | 0 | 8 |
| Vietcombank | 24.070 | 24.440 | 10 | 10 |
| VietinBank | 24.030 | 24.450 | 7 | 7 |
| BIDV | 24.130 | 24.430 | 15 | 15 |
| Techcombank | 24.107 | 24.448 | 8 | 5 |
| Eximbank | 24.040 | 24.430 | -20 | -20 |
| Sacombank | 24.065 | 24.420 | -25 | -30 |
Tỷ giá chợ đen | 24.600 | 24.650 | 20 | -30 |
Tỷ giá USD tại các ngân hàng trong nước lúc 9h
