Giá vàng 24K chủ yếu điều chỉnh tăng tại phần lớn hệ thống cửa hàng trong phiên trưa hôm nay.
Trong đó, giá vàng 24K của Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn tăng 100.000 đồng/lượng theo hai chiều.
Tại Tập đoàn Doji, giá vàng cũng có mức tăng 100.000 đồng/lượng ở chiều bán nhưng vẫn giữ nguyên ở chiều mua.
Tại Tập đoàn Phú Quý, giá mua bán tăng nhẹ 50.000 đồng/lượng.
Hệ thống PNJ và hệ thống cửa hàng Mi Hồng cùng tăng giá vàng 200.000 đồng/lượng cho cả chiều mua với chiều bán.
Còn hệ thống cửa hàng Bảo Tín Minh Châu là đơn vị duy nhất điều chỉnh giá mua bán giảm 50.000 đồng/lượng trong phiên này.
Giá vàng 24K | Khu vực | Phiên hôm qua 17/10 | Phiên hôm nay 18/10 | Chênh lệch | |||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | ||
Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng | Đơn vị tính: Nghìn đồng/lượng | ||||||
Vàng bạc đá quý Sài Gòn | TP HCM | 51,55 | 52,35 | 51,65 | 52,45 | +100 | +100 |
Tập đoàn Doji | Hà Nội | 50,90 | 52,10 | 50,90 | 52,20 | – | +100 |
TP HCM | 50,90 | 52,10 | 50,90 | 52,20 | – | +100 | |
Tập đoàn Phú Quý | Hà Nội | 51,25 | 52,35 | 51,30 | 52,40 | +50 | +50 |
Hệ thống PNJ | TP HCM | 51,20 | 52,00 | 51,40 | 52,20 | +200 | +200 |
Bảo Tín Minh Châu | Toàn quốc | 51,30 | 52,40 | 51,25 | 52,35 | -50 | -50 |
Mi Hồng | TP HCM | 51,70 | 52,70 | 51,90 | 52,90 | +200 | +200 |
Vàng 24K tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 11h08.