Trưa cùng ngày, giá vàng 24K được các doanh nghiệp vàng trong nước điều chỉnh tăng trở lại từ 100.000 đồng/lượng đến 200.000 đồng/lượng.
Trong đó, giá vàng của Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn và hệ thống cửa hàng Bảo Tín Minh Châu cùng xoay chiều tăng 150.000 đồng/lượng ở hai chiều.
Giá vàng tại Tập đoàn Phú Quý và hệ thống cửa hàng Mi Hồng cùng tăng 100.000 đồng/lượng khi mua vào – bán ra.
Tập đoàn Doji tăng giá chiều mua 200.000 đồng/lượng nhưng không thay đổi giá chiều bán.
Còn hệ thống PNJ, giá vàng vẫn duy trì ổn định quanh ngưỡng 51,2 – 52 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).
Giá vàng 24K | Khu vực | Phiên ngày 15/10 | Phiên hôm nay 17/10 | Chênh lệch | |||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | ||
Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng | Đơn vị tính: Nghìn đồng/lượng | ||||||
Vàng bạc đá quý Sài Gòn | TP HCM | 51,40 | 52,20 | 51,55 | 52,35 | +150 | +150 |
Tập đoàn Doji | Hà Nội | 50,70 | 52,10 | 50,90 | 52,10 | +200 | – |
TP HCM | 50,70 | 52,10 | 50,90 | 52,10 | +200 | – | |
Tập đoàn Phú Quý | Hà Nội | 51,15 | 52,25 | 51,25 | 52,35 | +100 | +100 |
Hệ thống PNJ | TP HCM | 51,20 | 52,00 | 51,20 | 52,00 | – | – |
Bảo Tín Minh Châu | Toàn quốc | 51,15 | 52,25 | 51,30 | 52,40 | +150 | +150 |
Mi Hồng | TP HCM | 51,60 | 52,60 | 51,70 | 52,70 | +100 | +100 |
Vàng 24K tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 11h17.