Tỷ giá đô la Úc (AUD) hôm nay 7/10/2022 quay đầu giảm giá mạnh tại cả 8 ngân hàng được khảo sát, mức điều chỉnh giá trong khoảng 201 – 253,83 đồng.
Có giá mua vào đô la Úc cao nhất là ngân hàng Eximbank, ghi nhận ở mức 15.128 VND/AUD. Bên cạnh đó ngân hàng này cũng có giá bán ra thấp nhất ở mức 15.505 VND/AUD.
Ngân hàng | Tỷ giá AUD hôm nay | Thay đổi so với hôm qua | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 14.909,54 | 15.060,15 | 15.544,85 | -243,46 | -245,91 | -253,83 |
Agribank | 14.948 | 15.008 | 15.593 | -242 | -243 | -246 |
Vietinbank | 15.105 | 15.205 | 15.755 | -220 | -220 | -220 |
BIDV | 14.964 | 15.054 | 15.548 | -241 | -242 | -250 |
Techcombank | 14.828 | 15.090 | 15.718 | -250 | -250 | -246 |
NCB | 15.001 | 15.101 | 15.747 | -201 | -201 | -201 |
Eximbank | 15.128 | 15.173 | 15.505 | -219 | -220 | -224 |
Sacombank | 15.015 | 15.115 | 15.773 | -236 | -236 |
-239 |