Trưa cùng ngày, giá vàng 18K được các doanh nghiệp điều chỉnh tăng trong khoảng 300.000 – 500.000 đồng/lượng.
Trong đó, giá mua bán tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn đều tăng 410.000 đồng/lượng.
Hệ thống cửa hàng Mi Hồng cũng điều chỉnh giá mua với giá bán tăng thêm 500.000 đồng/lượng.
Tập đoàn Doji và hệ thống PNJ cùng tăng giá vàng 300.000 đồng/lượng cho cả hai chiều.
Giá vàng 18K | Khu vực | Phiên hôm qua 3/10 | Phiên hôm nay 4/10 | Chênh lệch | |||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | ||
Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng | Đơn vị tính: Nghìn đồng/lượng | ||||||
Vàng bạc đá quý Sài Gòn | TP HCM | 37,49 | 39,49 | 37,90 | 39,90 | +410 | +410 |
Tập đoàn Doji | Hà Nội | 44,04 | 52,89 | 44,34 | 53,19 | +300 | +300 |
TP HCM | 44,04 | 52,89 | 44,34 | 53,19 | +300 | +300 | |
Hệ thống PNJ | TP HCM | 37,90 | 39,30 | 38,20 | 39,60 | +300 | +300 |
Mi Hồng | TP HCM | 36,70 | 38,70 | 37,20 | 39,20 | +500 | +500 |
Vàng 18K tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 11h00.