Tỷ giá đô la Úc (AUD) hôm nay 3/10/2022 ở chiều mua vào có 2 ngân hàng tăng giá và 6 ngân hàng giảm giá so với trước. Mặt khác ở chiều bán ra có 3 ngân hàng tăng giá và 5 ngân hàng điều chỉnh giảm giá.
Eximbank là ngân hàng có giá mua vào đô la Úc cao nhất ở mức 15.143 VND/AUD. Đồng thời ngân hàng này cũng có giá bán ra thấp nhất là 15.566 VND/AUD.
Ngân hàng | Tỷ giá AUD hôm nay | Thay đổi so với hôm qua | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 14.940,51 | 15.091,42 | 15.577,14 | -130,24 | -131,56 | -135,79 |
Agribank | 14.996 | 15.056 | 15.642 | -135 | -136 | -137 |
Vietinbank | 15.128 | 15.228 | 15.778 | -116 | 248 | 98 |
BIDV | 15.001 | 15.092 | 15.587 | -142 | -142 | -150 |
Techcombank | 14.856 | 15.118 | 15.743 | 106 | 107 | 94 |
NCB | 14.911 | 15.011 | 15.722 | 19 | 19 | 6 |
Eximbank | 15.143 | 15.188 | 15.566 | -146 | -147 | -157 |
Sacombank | 15.070 | 15.170 | 15.828 | -125 | -91 | -125 |
