Tỷ giá đô la Úc (AUD) hôm nay 28/9/2022 giảm mạnh ở cả hai chiều giao dịch tại 7 ngân hàng được khảo sát. Tuy nhiên ngân hàng Vietcombank lại điều chỉnh tăng giá mua – bán của đồng đô la Úc so với hôm qua.
Vietcombank trở thành ngân hàng có giá mua vào đô la Úc cao nhất ở mức 15.034,01 VND/AUD. Mặt khác Eximbank đang có giá bán ra thấp nhất trong số các ngân hàng là 15.349 VND/AUD.
Ngân hàng | Tỷ giá AUD hôm nay | Thay đổi so với hôm qua | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 15.034,01 | 15.185,86 | 15.674,77 | 44,79 | 45,23 | 46,69 |
Agribank | 14.926 | 14.986 | 15.557 | -123 | -123 | -124 |
Vietinbank | 14.952 | 15.052 | 15.602 | -183 | -183 | -183 |
BIDV | 14.938 | 15.028 | 15.525 | -114 | -115 | -118 |
Techcombank | 14.670 | 14.932 | 15.544 | -179 | -179 | -191 |
NCB | 14.920 | 15.020 | 15.680 | -115 | -115 | -116 |
Eximbank | 14.942 | 14.987 | 15.349 | -211 | -211 | -210 |
Sacombank | 14.889 | 14.989 | 15.647 | -191 | -191 | -194 |
