Tỷ giá đô la Úc (AUD) hôm nay 20/9/2022 khảo sát tại 8 ngân hàng trong nước, ở chiều mua vào có 6 ngân hàng tăng giá và 2 ngân hàng giảm giá so với hôm qua. Mặt khác ở chiều bán ra có 5 ngân hàng tăng giá và 2 ngân hàng điều chỉnh giảm giá.
Ngân hàng Eximbank đang có giá mua vào đô la Úc cao nhất ở mức 15.705 VND/AUD. Đồng thời tại đây cũng đang có giá bán ra thấp nhất là 16.092 VND/AUD.
Ngân hàng | Tỷ giá AUD hôm nay | Thay đổi so với hôm qua | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 15.527,84 | 15.684,69 | 16.189,73 | 29,98 | 30,28 | 31,25 |
Agribank | 15.556 | 15.618 | 16.195 | -2 | -2 | -2 |
Vietinbank | 15.667 | 15.767 | 16.317 | 43 | 43 | 43 |
BIDV | 15.564 | 15.658 | 16.173 | -2 | -2 | -3 |
Techcombank | 15.392 | 15.656 | 16.282 | 42 | 42 | 53 |
NCB | 15.557 | 15.657 | 16.316 | 2 | 2 | -2 |
Eximbank | 15.705 | 15.752 | 16.092 | 40 | 40 | 41 |
Sacombank | 15.609 | 15.709 | 16.368 | 3 | 3 | 3 |
