Trong phiên giao dịch trưa nay, giá vàng SJC bất ngờ được các thương hiệu vàng trong nước điều chỉnh giảm trong khoảng 50.000 – 350.000 đồng/lượng.
Cụ thể, tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn, Tập đoàn Doji ở chi nhánh TP HCM và Tập đoàn Phú Quý, giá vàng SJC đồng loạt giảm 150.000 đồng/lượng theo hai chiều mua – bán.
Hệ thống PNJ và Ngân hàng Eximbank hạ giá vàng SJC 200.000 đồng/lượng cho cả chiều mua với chiều bán.
Chi nhánh Hà Nội của Tập đoàn Doji giảm giá vàng SJC nhiều nhất 350.000 đồng/lượng ở chiều mua, còn chiều bán giảm 100.000 đồng/lượng.
Tại hệ thống cửa hàng Bảo Tín Minh Châu, vàng SJC giảm từ 150.000 đồng (mua vào) đến 160.000 đồng (bán ra).
Hệ thống cửa hàng Mi Hồng điều chỉnh giá mua giảm 100.000 đồng/lượng và giá bán giảm ít hơn 50.000 đồng/lượng.
Giá vàng SJC | Khu vực | Phiên hôm qua 13/9 | Phiên hôm nay 14/9 | Chênh lệch | |||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | ||
Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng | Đơn vị tính: Nghìn đồng/lượng | ||||||
Vàng bạc đá quý Sài Gòn | TP HCM | 66,20 | 67,00 | 66,05 | 66,85 | -150 | -150 |
Hà Nội | 66,20 | 67,02 | 66,05 | 66,87 | -150 | -150 | |
Hệ thống Doji | Hà Nội | 66,15 | 66,90 | 65,80 | 66,80 | -350 | -100 |
TP HCM | 66,30 | 66,90 | 66,15 | 66,75 | -150 | -150 | |
Tập đoàn Phú Quý | Hà Nội | 66,15 | 66,95 | 66,00 | 66,80 | -150 | -150 |
Cửa hàng vàng bạc đá quý Phú Nhuận | TP HCM | 66,20 | 67,00 | 66,00 | 66,80 | -200 | -200 |
Hà Nội | 66,20 | 67,00 | 66,00 | 66,80 | -200 | -200 | |
Bảo Tín Minh Châu | Toàn quốc | 66,20 | 66,94 | 66,05 | 66,78 | -150 | -160 |
Mi Hồng | TP HCM | 66,40 | 66,75 | 66,30 | 66,70 | -100 | -50 |
Tại ngân hàng Eximbank | Toàn quốc | 66,00 | 67,00 | 65,80 | 66,80 | -200 | -200 |
Vàng SJC tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 11h15.