Cụ thể, giá vàng SJC tại Công ty SJC (Hà Nội) đang niêm yết ở mức 66,05 – 66,87 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra); đồng loạt giảm 200 ngàn đồng/lượng ở cả 2 chiều mua và bán.
Giá vàng PNJ tại Hà Nội đang niêm yết ở mức 66,10 – 66,90 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra); giảm 100 ngàn đồng ở cả chiều mua và chiều bán.
Giá vàng 9999 tại Tập đoàn Phú Quý đang niêm yết ở mức 66,00 – 66,80 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra); giảm 150 ngàn đồng/lượng ở cả chiều mua và chiều bán.
Giá vàng miếng tại Bảo Tín Minh Châu cũng đang giao dịch ở mức 66,05 – 66,79 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra); đồng loạt giảm 150 ngàn đồng/lượng ở chiều mua và chiều bán.
Còn giá vàng DOJI tại Hà Nội đang giao dịch mức 65,80 – 66,80 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm mạnh 350 ngàn đồng/lượng ở chiều mua và giảm 150 ngàn đồng/lượng ở chiều bán.
Trong khi đó, giá vàng Doji tại TP.HCM lại đang đi ngang ở cả chiều mua và bán, duy trì ở mức 66,35 – 66,95 triệu đồng/lượng.
Với biến động này, giá vàng trong nước vẫn đang cao hơn giá vàng thế giới tới 18,080 triệu đồng/lượng (hiện tỷ giá USD đang là 23,690 VND/USD).

Như vậy, giá vàng hôm nay ngày 14/9/2022 (lúc 9h00) tại thị trường trong nước đang niêm yết quanh mức 65,80 – 66,90 triệu đồng/lượng.
Bảng giá vàng hôm nay 14/9
Dưới đây là bảng giá vàng mới nhất hôm nay 14/9/2022 (tính đến 9h00). Đơn vị: Ngàn đồng/lượng.
| LOẠI VÀNG | MUA VÀO | BÁN RA |
| TP.HCM | ||
| Vàng SJC 1 – 10 lượng | 66.050 | 66.850 |
| Vàng SJC 5 chỉ | 66.050 | 66.870 |
| Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 66.050 | 66.880 |
| Vàng nhẫn SJC 9999 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 50.700 | 51.600 |
| Vàng nhẫn SJC 9999 0,5 chỉ | 50.700 | 51.700 |
| Vàng nữ trang 99,99% (vàng 24K) | 50.600 | 51.200 |
| Vàng nữ trang 99% (vàng 23,7K) | 49.393 | 50.693 |
| Vàng nữ trang 75% (vàng 18K) | 36.554 | 38.554 |
| Vàng nữ trang 58,3% (vàng 14K) | 28.003 | 30.003 |
| Vàng nữ trang 41,7% (vàng 10K) | 19.503 | 21.503 |
| HÀ NỘI | ||
| Vàng SJC | 66.050 | 66.870 |
| ĐÀ NẴNG | ||
| Vàng SJC | 66.050 | 66.870 |
| NHA TRANG | ||
| Vàng SJC | 66.050 | 66.870 |
| CÀ MAU | ||
| Vàng SJC | 66.050 | 66.870 |
| HUẾ | ||
| Vàng SJC | 66.020 | 66.880 |
| BÌNH PHƯỚC | ||
| Vàng SJC | 66.030 | 66.870 |
| BIÊN HÒA | ||
| Vàng SJC | 66.050 | 66.850 |
| MIỀN TÂY | ||
| Vàng SJC | 66.050 | 66.850 |
| QUẢNG NGÃI | ||
| Vàng SJC | 66.050 | 66.850 |
| LONG XUYÊN | ||
| Vàng SJC | 66.070 | 66.900 |
| BẠC LIÊU | ||
| Vàng SJC | 66.050 | 66.870 |
| QUY NHƠN | ||
| Vàng SJC | 66.030 | 66.870 |
| PHAN RANG | ||
| Vàng SJC | 66.030 | 66.870 |
| HẠ LONG | ||
| Vàng SJC | 66.030 | 66.870 |
| QUẢNG NAM | ||
| Vàng SJC | 66.030 | 66.870 |
Bảng giá vàng 9999, giá vàng SJC, giá vàng 24K, 18K, 14K, 10K hôm nay 14/9/2022 lúc 9h00
