Tỷ giá đô la Úc (AUD) hôm nay 14/9/2022 quay đầu giảm giá sâu trong phiên giao dịch sáng nay tại 8 ngân hàng trong nước được khảo sát.
Ngân hàng có giá mua vào đô la Úc cao nhất là Eximbank, ghi nhận ở mức 15.693 VND/AUD. Bên cạnh đó chính ngân hàng này cũng có giá bán ra thấp nhất trong số các ngân hàng là 16.073 VND/AUD.
Ngân hàng | Tỷ giá AUD hôm nay | Thay đổi so với hôm qua | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 15.465,12 | 15.621,33 | 16.124,47 | -328,45 | -331,77 | -342,48 |
Agribank | 15.510 | 15.572 | 16.148 | -346 | -348 | -351 |
Vietinbank | 15.640 | 15.740 | 16.290 | -272 | -272 | -272 |
BIDV | 15.550 | 15.644 | 16.160 | -304 | -306 | -316 |
Techcombank | 15.372 | 15.636 | 16.251 | -267 | -268 | -274 |
NCB | 15.509 | 15.609 | 16.268 | -339 | -339 | -341 |
Eximbank | 15.693 | 15.740 | 16.073 | -236 | -237 | -243 |
Sacombank | 15.571 | 15.671 | 16.337 | -326 | -326 | -318 |
