Nối tiếp đà giảm giá của phiên cuối tuần trước, trưa nay, giá vàng 24K tiếp tục giảm thêm khoảng 50.000 – 100.000 đồng/lượng tại đa số hệ thống cửa hàng.
Trong đó, tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn và hệ thống cửa hàng Bảo Tín Minh Châu, giá vàng giảm đồng loạt 50.000 đồng/lượng theo hai chiều.
Tại Tập đoàn Doji, giá vàng 24K cũng giảm 50.000 đồng/lượng ở chiều bán ra nhưng chiều mua vào vẫn đi ngang như giá cuối tuần trước.
Tại hệ thống cửa hàng Mi Hồng, giá vàng giao dịch ở chiều mua vào – bán ra đều giảm 100.000 đồng/lượng.
Giá vàng 24K | Khu vực | Phiên ngày 10/9 | Phiên hôm nay 12/9 | Chênh lệch | |||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | ||
Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng | Đơn vị tính: Nghìn đồng/lượng | ||||||
Vàng bạc đá quý Sài Gòn | TP HCM | 50,95 | 51,55 | 50,90 | 51,50 | -50 | -50 |
Tập đoàn Doji | Hà Nội | 50,40 | 51,50 | 50,40 | 51,45 | – | -50 |
TP HCM | 50,40 | 51,50 | 50,40 | 51,45 | – | -50 | |
Tập đoàn Phú Quý | Hà Nội | 50,70 | 51,70 | 50,70 | 51,70 | – | – |
Hệ thống PNJ | TP HCM | 50,50 | 51,30 | 50,50 | 51,30 | – | – |
Bảo Tín Minh Châu | Toàn quốc | 50,65 | 51,75 | 50,60 | 51,70 | -50 | -50 |
Mi Hồng | TP HCM | 50,90 | 51,20 | 50,80 | 51,10 | -100 | -100 |
Vàng 24K tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 11h30.