Tỷ giá đô la Úc (AUD) hôm nay 12/9/2022 ở chiều mua vào hôm nay có 5 ngân hàng tăng giá và 3 ngân hàng giảm giá so với trước. Còn ở chiều bán ra có 4 ngân hàng tăng giá và 4 ngân hàng giảm giá so với trước.
Ngân hàng Eximbank đang có giá mua vào đô la Úc cao nhất ở mức 15.890 VND/AUD. Đồng thời ở chiều bán ra ngân hàng này cũng có giá thấp nhất ghi nhận ở mức 16.276 VND/AUD.
Ngân hàng | Tỷ giá AUD hôm nay | Thay đổi so với hôm qua | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 15.701,66 | 15.860,27 | 16.371,11 | 124,11 | 125,37 | 129,41 |
Agribank | 15.733 | 15.796 | 16.374 | 107 | 107 | 108 |
Vietinbank | 15.813 | 15.913 | 16.463 | 48 | 117 | -33 |
BIDV | 15.733 | 15.828 | 16.351 | 13 | 14 | 15 |
Techcombank | 15.536 | 15.801 | 16.414 | -108 | -108 | -109 |
NCB | 15.733 | 15.833 | 16.500 | -50 | -50 | -40 |
Eximbank | 15.890 | 15.938 | 16.276 | -51 | -51 | -53 |
Sacombank | 15.784 | 15.884 | 16.542 | 252 | 252 | 252 |
