Khảo sát tỷ giá đô la Úc trong tuần qua có thể thấy ở hai chiều giao dịch cùng có 7 ngân hàng điều chỉnh tăng giá và 1 ngân hàng điều chỉnh giảm giá.
Eximbank có giá mua đô la Úc cao nhất là 15.941 VND/AUD, tăng mạnh 240 đồng. Trong khi đó ngân hàng Agribank bán đô la Úc với giá thấp nhất là 16.266 VND/AUD, tăng 59 đồng so với đầu tuần.
Ngân hàng | Tỷ giá AUD phiên cuối tuần | Thay đổi so với đầu tuần | ||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | |
VCB | 15.577,55 | 16.241,70 | 55,01 | 57,25 |
Agribank | 15.626 | 16.266 | 58 | 59 |
Vietinbank | 15.765 | 16.496 | 98 | 179 |
Techcombank | 15.720 | 16.336 | 137 | 141 |
BIDV | 15.644 | 16.523 | 231 | 218 |
NCB | 15.783 | 16.540 | 201 | 228 |
Eximbank | 15.941 | 16.329 | 240 | 253 |
Sacombank | 15.532 | 16.290 | -97 | -100 |
