Giá vàng 24K hôm nay lại quay đầu giảm sau khi tăng khoảng 50.000 – 150.000 đồng/lượng vào phiên trưa hôm qua.
Theo đó, giá vàng tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn và Tập đoàn Doji cùng giảm 50.000 đồng/lượng theo hai chiều mua – bán.
Tại Tập đoàn Phú Quý, hệ thống PNJ, hệ thống cửa hàng Bảo Tín Minh Châu và Mi Hồng, giá vàng đều đồng loạt chững lại ở chiều mua vào – bán ra.
Giá vàng 24K | Khu vực | Phiên hôm qua 9/9 | Phiên hôm nay 10/9 | Chênh lệch | |||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | ||
Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng | Đơn vị tính: Nghìn đồng/lượng | ||||||
Vàng bạc đá quý Sài Gòn | TP HCM | 51,00 | 51,60 | 50,95 | 51,55 | -50 | -50 |
Tập đoàn Doji | Hà Nội | 50,45 | 51,45 | 50,40 | 51,50 | -50 | -50 |
TP HCM | 50,45 | 51,45 | 50,40 | 51,50 | -50 | -50 | |
Tập đoàn Phú Quý | Hà Nội | 50,70 | 51,70 | 50,70 | 51,70 | – | – |
Hệ thống PNJ | TP HCM | 50,50 | 51,30 | 50,50 | 51,30 | – | – |
Bảo Tín Minh Châu | Toàn quốc | 50,65 | 51,75 | 50,65 | 51,75 | – | – |
Mi Hồng | TP HCM | 50,90 | 51,20 | 50,90 | 51,20 | – | – |
Vàng 24K tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 12h00.