Cuối tuần, giá vàng SJC đồng loạt điều chỉnh tăng tại đa số hệ thống cửa hàng.
Cụ thể, tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn và hệ thống cửa hàng Mi Hồng, giá vàng SJC cùng tăng 50.000 đồng/lượng ở hai chiều mua bán.
Tại chi nhánh TP HCM của Tập đoàn Doji và Ngân hàng Eximbank, giá mua bán đều tăng 100.000 đồng/lượng.
Tại hệ thống PNJ, giá vàng SJC cũng tăng 100.000 đồng/lượng ở chiều bán nhưng chiều mua vẫn không thay đổi so với phiên trước.
Tập đoàn Doji ở chi nhánh Hà Nội, giá vàng ghi nhận có mức tăng từ 50.000 đồng/lượng (mua vào) đến 100.000 đồng/lượng (bán ra).
Giá vàng SJC | Khu vực | Phiên hôm qua 9/9 | Phiên hôm nay 10/9 | Chênh lệch | |||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | ||
Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng | Đơn vị tính: Nghìn đồng/lượng | ||||||
Vàng bạc đá quý Sài Gòn | TP HCM | 66,10 | 66,90 | 66,15 | 66,95 | +50 | +50 |
Hà Nội | 66,10 | 66,92 | 66,15 | 66,97 | +50 | +50 | |
Hệ thống Doji | Hà Nội | 66,00 | 66,80 | 66,05 | 66,90 | +50 | +100 |
TP HCM | 66,10 | 66,80 | 66,20 | 66,90 | +100 | +100 | |
Tập đoàn Phú Quý | Hà Nội | 66,10 | 66,90 | 66,10 | 66,90 | – | – |
Cửa hàng vàng bạc đá quý Phú Nhuận | TP HCM | 66,10 | 66,90 | 66,10 | 67,00 | – | +100 |
Hà Nội | 66,10 | 66,90 | 66,10 | 67,00 | – | +100 | |
Bảo Tín Minh Châu | Toàn quốc | 66,15 | 66,89 | 66,15 | 66,89 | – | – |
Mi Hồng | TP HCM | 66,25 | 66,75 | 66,30 | 66,80 | +50 | +50 |
Tại ngân hàng Eximbank | Toàn quốc | 65,80 | 66,80 | 65,90 | 66,90 | +100 | +100 |
Vàng SJC tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 12h00.