Tỷ giá đô la Úc (AUD) hôm nay 9/9/2022 tiếp tục tăng giá ở 7 ngân hàng thương mại trong nước. Chỉ riêng tại ngân hàng Sacombank vẫn giảm giá AUD ở cả hai chiều giao dịch.
Hôm nay Eximbank và VietinBank cùng giá mua vào đô la Úc cao nhất ở mức 15.765 VND/AUD. Còn ở chiều bán ra, ngân hàng Eximbank có giá thấp nhất trong số các ngân hàng, ghi nhận ở mức 16.147 VND/AUD.
Ngân hàng | Tỷ giá AUD hôm nay | Thay đổi so với hôm qua | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 15.577,55 | 15.734,90 | 16.241,70 | 70,37 | 71,08 | 73,43 |
Agribank | 15.626 | 15.689 | 16.266 | 54 | 54 | 55 |
Vietinbank | 15.765 | 15.865 | 16.415 | 112 | 112 | 112 |
BIDV | 15.627 | 15.722 | 16.240 | 79 | 80 | 82 |
Techcombank | 15.470 | 15.734 | 16.355 | 88 | 88 | 91 |
NCB | 15.616 | 15.716 | 16.375 | 49 | 49 | 58 |
Eximbank | 15.765 | 15.812 | 16.147 | 85 | 85 | 87 |
Sacombank | 15.532 | 15.632 | 16.290 | -84 | -84 | -92 |
