Tỷ giá đô la Úc (AUD) ở chiều mua vào có 4 ngân hàng tăng giá, 2 ngân hàng giảm giá và 2 ngân hàng giữ nguyên giá. Trong khi đó ở chiều bán ra có 4 ngân hàng tăng giá, 3 ngân hàng giảm giá và 1 ngân hàng có giá bán không đổi.
Ngân hàng Eximbank có giá mua vào đô la Úc cao nhất ở mức 15.850 VND/AUD. Đồng thời tại đây cũng đang có giá bán ra thấp nhất là 16.285 VND/AUD.
Ngân hàng | Tỷ giá AUD hôm nay | Thay đổi so với hôm qua | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 15.751,11 | 15.910,22 | 16.422,77 | 99,89 | 100,91 | 104,11 |
Agribank | 15.719 | 15.782 | 16.359 | 0 | 0 | 0 |
Vietinbank | 15.838 | 15.700 | 16.400 | 0 | -238 | -88 |
BIDV | 15.810 | 15.906 | 16.433 | 107 | 108 | 111 |
Techcombank | 15.563 | 15.828 | 16.443 | -23 | -23 | -22 |
NCB | 15.796 | 15.896 | 16.533 | 80 | 80 | 82 |
Eximbank | 15.850 | 15.898 | 16.285 | 1 | 1 | 56 |
Sacombank | 15.759 | 16.130 | 16.518 | -10 | 261 | -13 |
