Lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng VietinBank cao nhất 5,6%. Mức lãi suất tiết kiệm ngân hàng cho hình thức gửi tiết kiệm không kỳ hạn ở VietinBank là 0,1%. Ứng với mỗi kỳ hạn khác nhau mà ngân hàng sẽ áp dụng mức lãi suất gửi tiết kiệm có kỳ hạn khác nhau.
Kỳ hạn | Trần lãi suất huy động (%/năm) | |||
Khách hàng Cá nhân | Khách hàng Tổ chức (Không bao gồm tổ chức tín dụng) | |||
VND | VND | EUR | ||
Không kỳ hạn | 0,10 | 0,20 | 0,00 | |
Dưới 1 tháng | 0,20 | 0,20 | – | |
Từ 1 tháng đến dưới 2 tháng | 3,10 | 3,00 | 0,10 | |
Từ 2 tháng đến dưới 3 tháng | 3,10 | 3,00 | 0,10 | |
Từ 3 tháng đến dưới 4 tháng | 3,40 | 3,30 | 0,10 | |
Từ 4 tháng đến dưới 5 tháng | 3,40 | 3,30 | 0,10 | |
Từ 5 tháng đến dưới 6 tháng | 3,40 | 3,30 | 0,10 | |
Từ 6 tháng đến dưới 7 tháng | 4,00 | 3,70 | 0,10 | |
Từ 7 tháng đến dưới 8 tháng | 4,00 | 3,70 | 0,10 | |
Từ 8 tháng đến dưới 9 tháng | 4,00 | 3,70 | 0,10 | |
Từ 9 tháng đến dưới 10 tháng | 4,00 | 3,70 | 0,10 | |
Từ 10 tháng đến dưới 11 tháng | 4,00 | 3,70 | 0,10 | |
Từ 11 tháng đến dưới 12 tháng | 4,00 | 3,70 | 0,10 | |
12 tháng | 5,60 | 4,90 | 0,20 | |
Trên 12 tháng đến dưới 18 tháng | 5,60 | 4,90 | 0,20 | |
Từ 18 tháng đến dưới 24 tháng | 5,60 | 4,90 | 0,20 | |
Từ 24 tháng đến dưới 36 tháng | 5,60 | 4,90 | 0,20 | |
36 tháng | 5,60 | 4,90 | 0,20 | |
Trên 36 tháng | 5,60 | 4,90 | 0,20 |
Nguồn: Ngân hàng Vietinbank
Lãi suất áp dụng với khách hàng cá nhân tháng 5/2022 cao nhất 5.6%/năm
Mức lãi suât ngân hàng Vietinbank áp dụng với cá nhân kỳ hạn dưới 1 tháng là 0.2%/năm. Trong khi các khoản tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn từ 1 đến dưới 2 tháng là 3.1%/năm
Mức lãi suât từ 2 đến dưới 6 tháng áp dụng là 3.3%/năm
Mức lãi suât từ 6 đến dưới 12 tháng áp dụng là 4%/năm và từ 12 tháng đến 36 tháng là 5.6%/năm
Lãi suất áp dụng với khách hàng tổ chức tháng 5/2022 cao nhất 4.9%/năm
Mức lãi suât ngân hàng Vietinbank áp dụng với tổ chức, doanh nghiệp trường hợp không kỳ hạn và dưới 1 tháng là 0.2%/năm. Trong khi các khoản tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn từ 1 đến dưới 2 tháng là 3.00%/năm
Mức lãi suât từ 2 đến dưới 6 tháng áp dụng là 3.4%/năm
Mức lãi suât từ 6 đến dưới 12 tháng áp dụng là 3.7%/năm và từ 12 tháng đến 36 tháng là 4.9%/năm