Tỷ giá nhân dân tệ chợ đen hôm nay
Theo khảo sát trên thị trường chợ đen vào lúc 9h45 sáng hôm nay, tỷ giá mua nhân dân tệ đang ở mức 3.453 VND/CNY và tỷ giá bán đang ở mức 3.468 VND/CNY – cùng giảm 3 đồng so với cùng thời điểm vào ngày hôm trước.
Tỷ giá nhân dân tệ tại ngân hàng hôm nay
Qua so sánh có thể thấy, hình thức giao dịch mua chuyển khoản có tỷ giá cao nhất là tại Vietcombank và thấp nhất là tại Sacombank. Tại chiều bán ra, tỷ giá thấp nhất là tại SHB trong khi dẫn đầu là tại Sacombank.
Ngày | Ngày 11/10/2022 | Ngày 12/10/2022 | Thay đổi so với phiên hôm trước | ||||||
Ngân hàng | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra |
Vietcombank | 3.269 | 3.302 | 3.409 | 3.271 | 3.304 | 3.411 | 2 | 2 | 2 |
VietinBank | 0 | 3.284 | 3.394 | 0 | 3.292 | 3.402 | 0 | 8 | 8 |
BIDV | 0 | 3.284 | 3.391 | 0 | 3.287 | 3.395 | 0 | 3 | 4 |
Eximbank | 0 | 3.287 | 3.399 | 0 | 3.290 | 3.402 | 0 | 3 | 3 |
SHB | 0 | 3.299 | 3.375 | 0 | 3.302 | 3.378 | 0 | 3 | 3 |
Sacombank | 0 | 3.252 | 3.424 | 0 | 3.270 | 3.442 | 0 | 18 | 18 |
Tỷ giá nhân dân tệ tại một số hệ thống ngân hàng được khảo sát vào lúc 9h20.