Tỷ giá đô la Mỹ (USD) giữ nguyên không đổi so với hôm qua, giá mua – bán là 23.535 VND/USD – 23.845 VND/USD.
Tỷ giá euro (EUR) quay đầu giảm giá sau phiên tăng giá sáng qua, giá mua – bán ghi nhận được là 22.549,04 VND/EUR – giá bán ra là 23.811,27 VND/EUR, giảm lần lượt 175,54 đồng và 185,36 đồng ở mỗi chiều.
Tỷ giá bảng Anh (GBP) được điều giảm mạnh, giá mua vào là 25.787,16 VND/GBP – giá bán ra là 26.886,30 VND/GBP, lần lượt giảm 240,20 đồng và 250,44 đồng ở mỗi chiều giao dịch.
Tỷ giá nhân dân tệ (CNY) ở hai chiều mua vào – bán ra là 3.266,27 VND/CNY – 3.406,00 VND/CNY, giảm lần lượt 14,12 đồng và 14,73 đồng ở mỗi chiều.
Tỷ giá yen Nhật (JPY) cũng giảm giá nhẹ trong sáng thứ Bảy, mua vào với giá 161,93 VND/JPY giảm 0,16 đồng – bán ra với giá 171,43 VND/JPY, giảm 0,17 đồng.
Tỷ giá won Hàn Quốc (KRW) giảm lần lượt 0,05 đồng và 0,06 đồng ở mỗi chiều mua bán, giá giao dịch tương ứng là 14,53 VND/KRW – 17,7 VND/KRW.
Tỷ giá đô la Úc (AUD) ghi nhận giảm mạnh so với hôm qua, giá mua vào là 15.229,78 VND/AUD và giá bán ra là 15.878,93 VND/USD, giảm lần lượt 122,42 đồng và 127,63 đồng.
Tỷ giá baht Thái (THB) ở chiều mua vào là 560,18 VND/THB giảm 1,20 đồng và ở chiều bán ra là 646,33 VND/THB giảm 1,39 đồng.
Tổng hợp tỷ giá ngoại tệ ngân hàng Vietcombank hôm nay
| Ngoại tệ | Tỷ giá ngoại tệ hôm nay | Tăng/giảm so với ngày trước đó | |||||
| Mua | Bán | Mua | Bán | ||||
| Tên ngoại tệ | Mã NT | Tiền mặt | Chuyển khoản | Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Đô la Úc | AUD | 15.229,78 | 15.383,62 | 15.878,93 | -122,42 | -123,65 | -127,63 | 
| Đô la Canada | 17.085,74 | 17.258,32 | 17.813,99 | -62,14 | -62,77 | -64,79 | |
| Franc Thụy Sĩ | 23.585,12 | 23.823,35 | 24.590,40 | -77,31 | -78,09 | -80,60 | |
| Nhân dân tệ | CNY | 3.266,27 | 3.299,26 | 3.406,00 | -14,12 | -14,27 | -14,73 | 
| Krone Đan Mạch | DKK | – | 3.055,27 | 3.172,63 | – | -24,06 | -24,98 | 
| Euro | EUR | 22.549,04 | 22.776,81 | 23.811,27 | -175,54 | -177,31 | -185,36 | 
| Bảng Anh | GBP | 25.787,16 | 26.047,64 | 26.886,30 | -240,20 | -242,63 | -250,44 | 
| HKD | 2.943,11 | 2.972,84 | 3.068,55 | -0,11 | -0,11 | -0,12 | |
| Rupee Ấn Độ | INR | – | 291,97 | 303,67 | – | 0,32 | 0,32 | 
| Yen Nhật | JPY | 161,93 | 163,57 | 171,43 | -0,16 | -0,16 | -0,17 | 
| Won Hàn Quốc | KRW | 14,53 | 16,14 | 17,7 | -0,05 | -0,06 | -0,06 | 
| Dinar Kuwait | KWD | – | 76.349,24 | 79.410,50 | – | -98,77 | -102,73 | 
| Ringgit Malaysia | MYR | – | 5.123,55 | 5.235,89 | – | -11,22 | -11,46 | 
| Krone Na Uy | NOK | – | 2.217,19 | 2.311,58 | – | -17,58 | -18,33 | 
| Rúp Nga | RUB | – | 350,27 | 474,69 | – | 9,85 | 13,34 | 
| Riyal Ả Rập Xê Út | SAR | – | 6.288,30 | 6.540,43 | – | 4,18 | 4,34 | 
| Krona Thụy Điển | SEK | – | 2.082,04 | 2.170,68 | – | -17,20 | -17,94 | 
| Đô la Singapore | 16.240,16 | 16.404,20 | 16.932,37 | -53,83 | -54,38 | -56,13 | |
| Baht Thái | THB | 560,18 | 622,42 | 646,33 | -1,20 | -1,34 | -1,39 | 
| Đô la Mỹ | USD | 23.535 | 23.565 | 23.845 | 0 | 0 | 0 | 
Nguồn: Vietcombank.

 Bitcoin (BTC)
Bitcoin (BTC) Ethereum (ETH)
Ethereum (ETH) Dogecoin (DOGE)
Dogecoin (DOGE) Cardano (ADA)
Cardano (ADA)