Tỷ giá đô la Mỹ (USD) tăng mạnh thêm 150 đồng ở cả hai chiều giao dịch, giá mua – bán nâng lên mức 23.920 VND/USD – 24.230 VND/USD.
Tỷ giá euro (EUR) đồng thời tăng mạnh trong sáng nay, giá mua vào là 22.939,05 VND/EUR tăng 282,91 đồng – giá bán ra là 24.222,46 VND/EUR tăng 298,49 đồng.
Tỷ giá bảng Anh (GBP) tiếp tục tăng mạnh kỷ lục 629,60 – 656,14 đồng, giá mua – bán lần lượt là 26.544,33 VND/GBP – 27.674,99 VND/GBP.
Tỷ giá nhân dân tệ (CNY) ghi nhận tăng gia mạnh trong sáng hôm nay. Ở chiều mua vào tăng thêm 21,42 đồng lên mức 3.290,57 VND/CNY và ở chiều bán ra tăng 22,30 đồng lên mức 3.431,25 VND/CNY.
Tỷ giá yen Nhật (JPY) ở chiều mua vào là 159,09 VND/JPY tăng 0,42 đồng – ở chiều bán ra là 168,42 VND/JPY, tăng 0,45 đồng.
Tỷ giá won Hàn Quốc (KRW) ở chiều mua vào là 14,55 VND/KRW và chiều bán ra là 17,73 VND/KRW, cùng tăng thêm 0,03 đồng ở mỗi chiều giao dịch.
Tỷ giá đô la Úc (AUD) được điều chỉnh tăng giá so với hôm qua, mua vào ở mức 14.810,74 VND/AUD tăng 148,28 đồng và bán ra ở mức 15.441,61 VND/AUD tăng 154,44 đồng.
Tỷ giá baht Thái (THB) quay đầu giảm nhẹ, mua vào ở mức 557,50 VND/THB và bán ra ở mức 643,23 VND/THB, ghi giảm 1,81 đồng và 2,08 đồng so với hôm qua.
Tổng hợp tỷ giá ngoại tệ ngân hàng Vietcombank hôm nay
Ngoại tệ | Tỷ giá ngoại tệ hôm nay | Tăng/giảm so với ngày trước đó | |||||
Mua | Bán | Mua | Bán | ||||
Tên ngoại tệ | Mã NT | Tiền mặt | Chuyển khoản | Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
Đô la Úc | AUD | 14.810,74 | 14.960,35 | 15.441,61 | 148,28 | 149,78 | 154,44 |
Đô la Canada | CAD | 17.065,60 | 17.237,98 | 17.792,51 | 168,99 | 170,70 | 176,00 |
Franc Thụy Sĩ | CHF | 23.463,07 | 23.700,07 | 24.462,48 | 54,99 | 55,54 | 57,07 |
Nhân dân tệ | CNY | 3.290,57 | 3.323,81 | 3.431,25 | 21,42 | 21,64 | 22,30 |
Krone Đan Mạch | DKK | – | 3.107,14 | 3.226,40 | – | 38,20 | 39,63 |
Euro | EUR | 22.939,05 | 23.170,76 | 24.222,46 | 282,91 | 285,77 | 298,49 |
Bảng Anh | GBP | 26.544,33 | 26.812,45 | 27.674,99 | 629,60 | 635,96 | 656,14 |
Đô la Hồng Kông | HKD | 2.990,83 | 3.021,04 | 3.118,23 | 18,37 | 18,56 | 19,13 |
Rupee Ấn Độ | INR | – | 292,34 | 304,05 | – | 1,91 | 1,98 |
Yen Nhật | JPY | 159,09 | 160,70 | 168,42 | 0,42 | 0,43 | 0,45 |
Won Hàn Quốc | KRW | 14,55 | 16,17 | 17,73 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
Dinar Kuwait | KWD | – | 77.465,19 | 80.569,03 | – | 532,37 | 552,87 |
Ringgit Malaysia | MYR | – | 5.079,22 | 5.190,44 | – | 24,11 | 24,59 |
Krone Na Uy | NOK | – | 2.233,14 | 2.328,15 | – | 53,13 | 55,37 |
Rúp Nga | RUB | – | 328,58 | 445,29 | – | 2,05 | 2,77 |
Riyal Ả Rập Xê Út | SAR | – | 6.394,77 | 6.650,99 | – | 40,70 | 42,26 |
Krona Thụy Điển | SEK | – | 2.099,00 | 2.188,31 | – | 27,38 | 28,53 |
Đô la Singapore | SGD | 16.493,71 | 16.660,31 | 17.196,26 | 225,08 | 227,35 | 234,49 |
Baht Thái | THB | 557,50 | 619,45 | 643,23 | -1,81 | -2,00 | -2,08 |
Đô la Mỹ | USD | 23.920 | 23.950 | 24.230 | 150 | 150 | 150 |
Nguồn: Vietcombank.