Tỷ giá đô la Úc (AUD) hôm nay 12/10/2022 trong phiên giao dịch sáng nay tiếp tục giảm giá tại 7 ngân hàng trong nước. Riêng ngân hàng Techcombank lại có động thái tăng nhẹ giá ngoại tệ này.
Eximbank là ngân hàng có giá mua vào đô la Úc cao nhất ở mức 14.747 VND/AUD. Bên cạnh đó Eximbank cũng có giá bán ra thấp nhất ở mức 15.114 VND/AUD.
Ngân hàng | Tỷ giá AUD hôm nay | Thay đổi so với hôm qua | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 14.602,71 | 14.750,21 | 15.224,88 | -46,24 | -46,71 | -48,27 |
Agribank | 14.635 | 14.694 | 15.276 | -63 | -63 | -63 |
Vietinbank | 14.687 | 14.787 | 15.337 | -32 | -32 | -32 |
BIDV | 14.646 | 14.735 | 15.220 | -50 | -49 | -50 |
Techcombank | 14.451 | 14.711 | 15.336 | 6 | 6 | 10 |
NCB | 14.623 | 14.723 | 15.377 | -70 | -70 | -75 |
Eximbank | 14.747 | 14.791 | 15.114 | -10 | -10 | -11 |
Sacombank | 14.657 | 14.757 | 15.412 | -15 | -15 |
-18 |