Giá vàng trong nước hôm nay 30/9 , giá vàng tăng mạnh từ 200 – 250 ngàn đồng/lượng so với hôm qua. Cụ thể, giá vàng SJC tại Công ty SJC (Hà Nội) đang niêm yết ở mức 64,75 – 65,77 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra); đồng loạt tăng mạnh 200 ngàn đồng/lượng ở chiều mua và bán.
Giá vàng PNJ tại Hà Nội đang niêm yết ở mức 64,70 – 65,70 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra); cũng đang tăng thêm 200 ngàn đồng/lượng ở cả chiều mua và chiều bán.
Giá vàng 9999 tại Tập đoàn Phú Quý đang niêm yết ở mức 64,75 – 65,75 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra); tăng mạnh 250 ngàn đồng/lượng ở chiều mua và chiều bán.
Giá vàng miếng tại Bảo Tín Minh Châu cũng đang giao dịch ở mức 64,76 – 65,73 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra); tăng mạnh 240 ngàn đồng/lượng ở chiều mua và tăng 250 ngàn đồng/lượng ở chiều bán.
Giá vàng DOJI tại Hà Nội lại đang giao dịch mức 64,70 – 65,70 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra); không đổi ở chiều mua và cả chiều bán.
Với tỷ giá USD hiện tại (ở mức 23,950 VND/USD), giá vàng trong nước vẫn đang cao hơn so với giá vàng thế giới tới 17,548 triệu đồng/lượng.
Như vậy, giá vàng hôm nay ngày 30/9/2022 (lúc 9h00) tại thị trường trong nước đang niêm yết quanh mức 64,70 – 65,77 triệu đồng/lượng.
Bảng giá vàng hôm nay 30/9
Dưới đây là bảng giá vàng mới nhất hôm nay 30/9/2022 (tính đến 9h00). Đơn vị: Ngàn đồng/lượng.
LOẠI VÀNG | MUA VÀO | BÁN RA |
TP.HCM | ||
Vàng SJC 1 – 10 lượng | 64.750 | 65.750 |
Vàng SJC 5 chỉ | 64.750 | 65.770 |
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 64.750 | 65.780 |
Vàng nhẫn SJC 9999 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 51.050 | 52.050 |
Vàng nhẫn SJC 9999 0,5 chỉ | 51.050 | 52.150 |
Vàng nữ trang 99,99% (vàng 24K) | 50.950 | 51.650 |
Vàng nữ trang 99% (vàng 23,7K) | 49.839 | 51.139 |
Vàng nữ trang 75% (vàng 18K) | 36.891 | 38.891 |
Vàng nữ trang 58,3% (vàng 14K) | 28.265 | 30.265 |
Vàng nữ trang 41,7% (vàng 10K) | 19.690 | 21.690 |
HÀ NỘI | ||
Vàng SJC | 64.750 | 65.770 |
ĐÀ NẴNG | ||
Vàng SJC | 64.750 | 65.770 |
NHA TRANG | ||
Vàng SJC | 64.750 | 65.770 |
CÀ MAU | ||
Vàng SJC | 64.750 | 65.770 |
HUẾ | ||
Vàng SJC | 64.720 | 65.780 |
BÌNH PHƯỚC | ||
Vàng SJC | 64.730 | 65.770 |
BIÊN HÒA | ||
Vàng SJC | 64.750 | 65.750 |
MIỀN TÂY | ||
Vàng SJC | 64.750 | 65.750 |
QUẢNG NGÃI | ||
Vàng SJC | 64.750 | 65.750 |
LONG XUYÊN | ||
Vàng SJC | 64.770 | 65.800 |
BẠC LIÊU | ||
Vàng SJC | 64.750 | 65.770 |
QUY NHƠN | ||
Vàng SJC | 64.730 | 65.770 |
PHAN RANG | ||
Vàng SJC | 64.730 | 65.770 |
HẠ LONG | ||
Vàng SJC | 64.730 | 65.770 |
QUẢNG NAM | ||
Vàng SJC | 64.730 | 65.770 |
Bảng giá vàng 9999, giá vàng SJC, giá vàng 24K, 18K, 14K, 10K hôm nay 30/9/2022 lúc 9h00