Bảng lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng MBBank tháng 10/2022 áp dụng cho khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp đã cập nhật biểu lãi suất mới nhất được điều chỉnh tăng tại nhiều kỳ hạn khác nhau. Khảo sát ngày 6/10 cho thấy, Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBBank) đã điều chỉnh lãi suất tiền gửi tiết kiệm áp dụng cho khách hàng cá nhân tăng so với tháng trước. Vì vậy, phạm vi lãi suất sẽ dao động trong khoảng từ 4%/năm đến 7,4%/năm đối với kỳ hạn 1 – 60 tháng, hình thức lĩnh lãi cuối kỳ.
Kỳ hạn | Lãi trả sau (%/năm) | Lãi trả trước (%/năm) | Lãi trả hàng tháng (%/năm) |
KKH | 0,2 | ||
01 tuần | 0,5 | ||
02 tuần | 0,5 | ||
03 tuần | 0,5 | ||
01 tháng | 4 | 3,98 | |
02 tháng | 4 | 3,97 | |
03 tháng | 4,8 | 4,74 | 4,78 |
04 tháng | 4,8 | 4,72 | 4,77 |
05 tháng | 4,8 | 4,7 | 4,76 |
06 tháng | 5,7 | 5,54 | 5,63 |
07 tháng | 5,7 | 5,51 | 5,62 |
08 tháng | 5,7 | 5,49 | 5,60 |
09 tháng | 5,8 | 5,55 | 5,69 |
10 tháng | 6,1 | 5,8 | 5,96 |
11 tháng | 6,2 | 5,86 | 6,04 |
12 tháng | 6,8 | 6,36 | 6,59 |
13 tháng | 6,9 | 6,42 | 6,67 |
15 tháng | 7 | 6,43 | 6,72 |
18 tháng | 7 | 6,33 | 6,67 |
24 tháng | 7,1 | 6,21 | 6,65 |
36 tháng | 7,2 | 5,92 | 6,53 |
48 tháng | 7,3 | 5,65 | 6,42 |
60 tháng | 7,4 | 5,4 | 6,31 |
Nguồn: MBBank.
Lãi suất tiền gửi của khách hàng Tổ chức kinh tế tại MBBank
Theo khảo sát, lãi suất tiền gửi tiết kiệm áp dụng cho khách hàng Tổ chức kinh tế ghi nhận tăng từ 0,6 điểm % đến 1,2 điểm % tại hầu hết các kỳ hạn gửi.
Do đó, phạm vi lãi suất tiền gửi của khách hàng Tổ chức kinh tế trong tháng 10 sẽ dao động trong khoảng 3,8 – 7,2%/năm, dành cho kỳ hạn 1 – 60 tháng, lãi trả sau.
Trong trường hợp khách hàng lựa chọn hình thức trả lãi trước, mức lãi suất được áp dụng sẽ nằm trong phạm vi từ 3,78%/năm đến 6,17%/năm, kỳ hạn 1 – 60 tháng.
Kỳ hạn | Lãi trả sau (%/năm) VNĐ | Lãi trả trước (%/năm) VNĐ (*) |
KKH | 0,2 | |
01 tuần | 0,5 | |
02 tuần | 0,5 | |
03 tuần | 0,5 | |
01 tháng | 3,8 | 3,78 |
02 tháng | 4 | 3,97 |
03 tháng | 4,2 | 4,15 |
04 tháng | 4,4 | 4,33 |
05 tháng | 4,6 | 4,51 |
06 tháng | 5,6 | 5,44 |
07 tháng | 5,6 | 5,42 |
08 tháng | 5,7 | 5,49 |
09 tháng | 5,8 | 5,55 |
10 tháng | 5,9 | 5,62 |
11 tháng | 6 | 5,68 |
12 tháng | 6,5 | 6,10 |
13 tháng | 6,6 | 6,15 |
18 tháng | 6,8 | 6,17 |
24 tháng | 6,9 | 6,06 |
36 tháng | 7 | 5,78 |
48 tháng | 7,1 | 5,52 |
60 tháng | 7,2 | 5,29 |
Nguồn: MBBank.