Trong phiên giao dịch hôm nay (6/10), giá vàng SJC quay đầu giảm trong khoảng 100.000 – 650.000 đồng/lượng tại các cửa hàng được khảo sát lúc 11h00.
Cụ thể, tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn, giá chiều mua và chiều bán cùng giảm mạnh 650.000 đồng/lượng.
Chi nhánh Hà Nội của Tập đoàn Doji cũng điều chỉnh giá giảm mạnh 650.000 đồng/lượng ở chiều mua nhưng giảm 350.000 đồng/lượng ở chiều bán.
Cũng thuộc Tập đoàn Doji, giá vàng ở chi nhánh TP HCM đều đồng loạt giảm 200.000 đồng/lượng theo hai chiều.
Tập đoàn Phú Quý giảm giá vàng 500.000 đồng/lượng ở chiều mua và 450.000 đồng/lượng ở chiều bán.
Hệ thống PNJ với Ngân hàng Eximbank cùng có giá vàng giảm 300.000 đồng/lượng ở chiều bán, còn chiều mua giảm lần lượt 200.000 đồng/lượng và 300.000 đồng/lượng.
Hệ thống cửa hàng Bảo Tín Minh Châu giảm giá mua 370.000 đồng/lượng và giá bán 340.000 đồng/lượng.
Hệ thống cửa hàng Mi Hồng điều chỉnh giá chiều mua giảm 100.000 đồng/lượng nhưng không thay đổi giá chiều bán.
Giá vàng SJC | Khu vực | Phiên hôm qua 5/10 | Phiên hôm nay 6/10 | Chênh lệch | |||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | ||
Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng | Đơn vị tính: Nghìn đồng/lượng | ||||||
Vàng bạc đá quý Sài Gòn | TP HCM | 65,55 | 66,55 | 64,90 | 65,90 | -650 | -650 |
Hà Nội | 65,55 | 66,57 | 64,90 | 65,92 | -650 | -650 | |
Hệ thống Doji | Hà Nội | 65,55 | 66,45 | 64,90 | 66,10 | -650 | -350 |
TP HCM | 65,40 | 66,40 | 65,20 | 66,20 | -200 | -200 | |
Tập đoàn Phú Quý | Hà Nội | 65,55 | 66,50 | 65,05 | 66,05 | -500 | -450 |
Cửa hàng vàng bạc đá quý Phú Nhuận | TP HCM | 65,50 | 66,50 | 65,30 | 66,20 | -200 | -300 |
Hà Nội | 65,50 | 66,50 | 65,30 | 66,20 | -200 | -300 | |
Bảo Tín Minh Châu | Toàn quốc | 65,57 | 66,48 | 65,20 | 66,14 | -370 | -340 |
Mi Hồng | TP HCM | 65,40 | 66,10 | 65,30 | 66,10 | -100 | – |
Tại ngân hàng Eximbank | Toàn quốc | 65,50 | 66,30 | 65,20 | 66,00 | -300 | -300 |
Vàng SJC tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 11h00.