Trong phiên giao dịch trưa nay (4/10), giá vàng SJC biến động nhẹ tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 11h00.
Cụ thể, tại Tập đoàn Phú Quý và hệ thống cửa hàng Bảo Tín Minh Châu, giá vàng cùng đảo chiều giảm 100.000 đồng/lượng ở chiều bán, còn chiều mua giảm lần lượt 50.000 đồng/lượng và 60.000 đồng/lượng.
Tại Ngân hàng Eximbank, giá vàng tiếp tục tăng 200.000 đồng/lượng ở mỗi chiều.
Riêng Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn, Tập đoàn Doji, hệ thống PNJ và hệ thống cửa hàng Mi Hồng, giá vàng SJC trưa nay không có sự thay đổi ở cả hai chiều mua vào và bán ra.
Giá vàng SJC | Khu vực | Phiên hôm qua 3/10 | Phiên hôm nay 4/10 | Chênh lệch | |||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | ||
Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng | Đơn vị tính: Nghìn đồng/lượng | ||||||
Vàng bạc đá quý Sài Gòn | TP HCM | 65,40 | 66,40 | 65,40 | 66,40 | – | – |
Hà Nội | 65,40 | 66,42 | 65,40 | 66,42 | – | – | |
Hệ thống Doji | Hà Nội | 65,40 | 66,40 | 65,40 | 66,40 | – | – |
TP HCM | 65,40 | 66,40 | 65,40 | 66,40 | – | – | |
Tập đoàn Phú Quý | Hà Nội | 65,50 | 66,50 | 65,45 | 66,40 | -50 | -100 |
Cửa hàng vàng bạc đá quý Phú Nhuận | TP HCM | 65,40 | 66,40 | 65,40 | 66,40 | – | – |
Hà Nội | 65,40 | 66,40 | 65,40 | 66,40 | – | – | |
Bảo Tín Minh Châu | Toàn quốc | 65,52 | 66,48 | 65,46 | 66,38 | -60 | -100 |
Mi Hồng | TP HCM | 65,40 | 66,20 | 65,40 | 66,20 | – | – |
Tại ngân hàng Eximbank | Toàn quốc | 65,40 | 66,20 | 65,60 | 66,40 | +200 | +200 |
Vàng SJC tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 11h00.