Thị trường vàng trong nước tuần này cũng đang giảm, nhưng nhẹ hơn đà giảm sâu của thế giới. So với đầu tuần, giá vàng trong nước đang giảm 100 – 300 ngàn đồng/lượng.
Những ngày đầu tuần, giá vàng nội địa giảm mạnh, nhưng sau đó biến động nhẹ. Đến trước ngày tạm dừng giao dịch để nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, thị trường trong nước lại tăng trở lại và sau đó giảm mạnh ở chiều mua vào.
Hiện tại, giá vàng hôm nay 4/9 tại thị trường trong nước đang duy trì mức giao dịch cuối phiên qua.

Cụ thể, giá vàng SJC tại Công ty SJC (Hà Nội) đang niêm yết ở mức 65,70 – 66,72 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra);
Giá vàng PNJ tại Hà Nội đang niêm yết ở mức 65,75 – 66,60 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra);
Giá vàng 9999 tại Tập đoàn Phú Quý đang niêm yết ở mức 65,70 – 66,54 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra);
Giá vàng miếng tại Bảo Tín Minh Châu cũng đang giao dịch ở mức 65,76 – 66,60 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra);
Còn giá vàng DOJI tại Hà Nội đang giao dịch mức 65,75 – 66,55 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). Trong khi đó, giá vàng DOJI tại TP.HCM lại đang niêm yết về mức 65,70 – 66,50 (mua vào – bán ra).
Như vậy, giá vàng hôm nay ngày 4/9/2022 tại thị trường trong nước đang niêm yết quanh mức 65,75 – 66,72 triệu đồng/lượng.
Bảng giá vàng hôm nay 4/9
Dưới đây là bảng giá vàng chốt phiên hôm nay 4/9/2022. Đơn vị: Ngàn đồng/lượng.
| LOẠI VÀNG | MUA VÀO | BÁN RA |
| TP.HCM | ||
| Vàng SJC 1 – 10 lượng | 65.700 | 66.700 |
| Vàng SJC 5 chỉ | 65.700 | 66.720 |
| Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 65.700 | 66.730 |
| Vàng nhẫn SJC 9999 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 51.000 | 51.900 |
| Vàng nhẫn SJC 9999 0,5 chỉ | 51.000 | 52.000 |
| Vàng nữ trang 99,99% (vàng 24K) | 50.900 | 51.500 |
| Vàng nữ trang 99% (vàng 23,7K) | 49.690 | 50.990 |
| Vàng nữ trang 75% (vàng 18K) | 36.779 | 38.779 |
| Vàng nữ trang 58,3% (vàng 14K) | 28.178 | 30.178 |
| Vàng nữ trang 41,7% (vàng 10K) | 19.628 | 21.628 |
| HÀ NỘI | ||
| Vàng SJC | 65.700 | 66.720 |
| ĐÀ NẴNG | ||
| Vàng SJC | 65.700 | 66.720 |
| NHA TRANG | ||
| Vàng SJC | 65.700 | 66.720 |
| CÀ MAU | ||
| Vàng SJC | 65.700 | 66.720 |
| HUẾ | ||
| Vàng SJC | 65.670 | 66.730 |
| BÌNH PHƯỚC | ||
| Vàng SJC | 65.680 | 66.720 |
| BIÊN HÒA | ||
| Vàng SJC | 65.700 | 66.700 |
| MIỀN TÂY | ||
| Vàng SJC | 65.700 | 66.700 |
| QUẢNG NGÃI | ||
| Vàng SJC | 65.700 | 66.700 |
| LONG XUYÊN | ||
| Vàng SJC | 65.720 | 66.750 |
| BẠC LIÊU | ||
| Vàng SJC | 65.700 | 66.720 |
| QUY NHƠN | ||
| Vàng SJC | 65.680 | 66.720 |
| PHAN RANG | ||
| Vàng SJC | 65.680 | 66.720 |
| HẠ LONG | ||
| Vàng SJC | 65.680 | 66.720 |
| QUẢNG NAM | ||
| Vàng SJC | 65.680 | 66.720 |
Bảng giá vàng 9999, giá vàng SJC, giá vàng 24K, 18K, 14K, 10K cuối phiên hôm nay 4/9/2022
