Giá vàng trong nước hôm nay 7/9
Giá vàng hôm nay 7/9 (lúc 9h30) tại thị trường trong nước đồng loạt giảm nhẹ từ 100 – 150 ngàn đồng/lượng so với cuối phiên qua.
Cụ thể, giá vàng SJC tại Công ty SJC (Hà Nội) đang niêm yết ở mức 65,90 – 66,72 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra); giảm 100 ngàn đồng/lượng ở cả 2 chiều mua và bán.
Giá vàng PNJ tại Hà Nội đang niêm yết ở mức 65,90 – 66,70 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra); đồng loạt giảm 100 ngàn đồng/lượng ở cả chiều mua và chiều bán.
Giá vàng 9999 tại Tập đoàn Phú Quý đang niêm yết ở mức 65,85 – 66,65 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra); đồng loạt giảm 100 ngàn đồng/lượng ở chiều mua và cả chiều bán.
Giá vàng miếng tại Bảo Tín Minh Châu cũng đang giao dịch ở mức 65,90 – 66,64 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra); giảm 60 ngàn đồng/lượng ở chiều mua và giảm 100 ngàn đồng/lượng ở chiều bán.
Còn giá vàng DOJI tại Hà Nội đang giao dịch mức 65,85 – 66,65 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), không đổi ở cả 2 chiều mua và bán.
Như vậy, giá vàng hôm nay ngày 7/9/2022 (lúc 9h30) tại thị trường trong nước đang niêm yết quanh mức 65,85 – 66,72 triệu đồng/lượng.
Bảng giá vàng 9999, giá vàng SJC, giá vàng 24K, 18K, 14K, 10K hôm nay 7/9/2022 lúc 9h30
Dưới đây là bảng giá vàng mới nhất hôm nay 7/9/2022 (tính đến 9h30). Đơn vị: Ngàn đồng/lượng.
LOẠI VÀNG | MUA VÀO | BÁN RA |
TP.HCM | ||
Vàng SJC 1 – 10 lượng | 65.900 | 66.700 |
Vàng SJC 5 chỉ | 65.900 | 66.720 |
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 65.900 | 66.730 |
Vàng nhẫn SJC 9999 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 50.800 | 51.700 |
Vàng nhẫn SJC 9999 0,5 chỉ | 50.800 | 51.800 |
Vàng nữ trang 99,99% (vàng 24K) | 50.700 | 51.300 |
Vàng nữ trang 99% (vàng 23,7K) | 49.492 | 50.792 |
Vàng nữ trang 75% (vàng 18K) | 36.629 | 38.629 |
Vàng nữ trang 58,3% (vàng 14K) | 28.061 | 30.061 |
Vàng nữ trang 41,7% (vàng 10K) | 19.544 | 21.544 |
HÀ NỘI | ||
Vàng SJC | 65.900 | 66.720 |
ĐÀ NẴNG | ||
Vàng SJC | 65.900 | 66.720 |
NHA TRANG | ||
Vàng SJC | 65.900 | 66.720 |
CÀ MAU | ||
Vàng SJC | 65.900 | 66.720 |
HUẾ | ||
Vàng SJC | 65.870 | 66.730 |
BÌNH PHƯỚC | ||
Vàng SJC | 65.880 | 66.720 |
BIÊN HÒA | ||
Vàng SJC | 65.900 | 66.700 |
MIỀN TÂY | ||
Vàng SJC | 65.900 | 66.700 |
QUẢNG NGÃI | ||
Vàng SJC | 65.900 | 66.700 |
LONG XUYÊN | ||
Vàng SJC | 65.920 | 66.750 |
BẠC LIÊU | ||
Vàng SJC | 65.900 | 66.720 |
QUY NHƠN | ||
Vàng SJC | 65.880 | 66.720 |
PHAN RANG | ||
Vàng SJC | 65.880 | 66.720 |
HẠ LONG | ||
Vàng SJC | 65.880 | 66.720 |
QUẢNG NAM | ||
Vàng SJC | 65.880 | 66.720 |
Bảng giá vàng 9999, giá vàng SJC, giá vàng 24K, 18K, 14K, 10K hôm nay 7/9/2022 lúc 9h30