Bảng giá vàng 9999, giá vàng SJC, giá vàng 24K, 18K, 14K, 10K hôm nay 6/9/2022 lúc 8h40 tại thị trường trong nước đồng loạt tăng nhẹ từ 50 – 100 ngàn đồng/lượng so với cuối phiên qua.
Cụ thể, giá vàng SJC tại Công ty SJC (Hà Nội) đang niêm yết ở mức 66,00 – 66,82 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra); tăng 100 ngàn đồng/lượng ở cả 2 chiều mua và bán.
Giá vàng PNJ tại Hà Nội đang niêm yết ở mức 65,90 – 66,70 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra); tăng nhẹ 50 ngàn đồng/lượng ở cả chiều mua và chiều bán.
Giá vàng 9999 tại Tập đoàn Phú Quý đang niêm yết ở mức 65,95 – 66,75 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra); đồng loạt tăng 100 ngàn đồng/lượng ở chiều mua và cả chiều bán.
Giá vàng miếng tại Bảo Tín Minh Châu cũng đang giao dịch ở mức 65,98 – 66,74 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra); tăng 80 ngàn đồng/lượng ở chiều mua và tăng 100 ngàn đồng/lượng ở chiều bán.
Còn giá vàng DOJI tại Hà Nội đang giao dịch mức 65,85 – 66,65 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), không đổi ở cả 2 chiều mua và bán.
Trong khi đó, giá vàng DOJI tại TP.HCM lại đang tăng nhẹ 50 ngàn đồng/lượng ở cả chiều mua và chiều bán; niêm yết lên mức 66,00 – 66,70 (mua vào – bán ra).

Như vậy, giá vàng hôm nay ngày 6/9/2022 (lúc 8h40) tại thị trường trong nước đang niêm yết quanh mức 65,75 – 66,67 triệu đồng/lượng.
Bảng giá vàng hôm nay 6/9/2022
Dưới đây là bảng giá vàng 9999 24K 18K 14K 10K SJC mới nhất hôm nay 6/9/2022 (tính đến 8h40). Đơn vị: Ngàn đồng/lượng.
| LOẠI VÀNG | MUA VÀO | BÁN RA |
| TP.HCM | ||
| Vàng SJC 1 – 10 lượng | 66.000 | 66.800 |
| Vàng SJC 5 chỉ | 66.000 | 66.820 |
| Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 66.000 | 66.830 |
| Vàng nhẫn SJC 9999 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 51.200 | 52.100 |
| Vàng nhẫn SJC 9999 0,5 chỉ | 51.200 | 52.200 |
| Vàng nữ trang 99,99% (vàng 24K) | 51.100 | 51.700 |
| Vàng nữ trang 99% (vàng 23,7K) | 49.888 | 51.188 |
| Vàng nữ trang 75% (vàng 18K) | 36.929 | 38.929 |
| Vàng nữ trang 58,3% (vàng 14K) | 28.294 | 30.294 |
| Vàng nữ trang 41,7% (vàng 10K) | 19.711 | 21.711 |
| HÀ NỘI | ||
| Vàng SJC | 66.000 | 66.820 |
| ĐÀ NẴNG | ||
| Vàng SJC | 66.000 | 66.820 |
| NHA TRANG | ||
| Vàng SJC | 66.000 | 66.820 |
| CÀ MAU | ||
| Vàng SJC | 66.000 | 66.820 |
| HUẾ | ||
| Vàng SJC | 65.970 | 66.830 |
| BÌNH PHƯỚC | ||
| Vàng SJC | 65.980 | 66.820 |
| BIÊN HÒA | ||
| Vàng SJC | 66.000 | 66.800 |
| MIỀN TÂY | ||
| Vàng SJC | 66.000 | 66.800 |
| QUẢNG NGÃI | ||
| Vàng SJC | 66.000 | 66.800 |
| LONG XUYÊN | ||
| Vàng SJC | 66.020 | 66.850 |
| BẠC LIÊU | ||
| Vàng SJC | 66.000 | 66.820 |
| QUY NHƠN | ||
| Vàng SJC | 65.980 | 66.820 |
| PHAN RANG | ||
| Vàng SJC | 65.980 | 66.820 |
| HẠ LONG | ||
| Vàng SJC | 65.980 | 66.820 |
| QUẢNG NAM | ||
| Vàng SJC | 65.980 | 66.820 |
Bảng giá vàng 9999, giá vàng SJC, giá vàng 24K, 18K, 14K, 10K hôm nay 6/9/2022 lúc 8h40
